NBL1 Central, Women
03/26
08/26
66%
Tabla de posiciones
| # | Equipo | GP | G | D | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 1448:898 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 1160:924 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 1136:1058 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 1145:1110 | |
| 5 | 15 | 8 | 7 | 1192:1198 | |
| 6 | 15 | 8 | 7 | 1042:1122 | |
| 7 | 15 | 6 | 9 | 1012:1097 | |
| 8 | 15 | 4 | 11 | 1020:1163 | |
| 9 | 15 | 4 | 11 | 1091:1248 | |
| 10 | 15 | 1 | 14 | 999:1427 |
- Playoffs