Predicciones NBL1 East, Women 2026
Consulta aquí nuestras predicciones para los próximos partidos de NBL1 East, Women. Haz clic en cualquier partido para acceder a un análisis detallado y estadísticas.
Predicciones De Partidos Próximos
NBL1 East, Women Tabla
| # | Equipo | GP | G | D | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1280:867 | |
| 2 | 14 | 13 | 1 | 1200:872 | |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 1099:894 | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 1476:1208 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 1026:902 | |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 1228:1091 | |
| 7 | 14 | 7 | 7 | 1071:971 | |
| 8 | 12 | 6 | 6 | 906:848 | |
| 9 | 14 | 6 | 8 | 1042:1012 | |
| 10 | 12 | 5 | 7 | 797:940 |
Otras predicciones
BC Otago Nagits
Taranaki Steelformers Airs
Leer
Dandenong Rangers (Feminino)
Frankston Blues (Mujeres)
Leer
Bendigo Braves (Mujeres)
Melbourne Tigers (Mujeres)
Leer
Nunawading Spectres (Mujeres)
Ringwood Hawks (Mujeres)
Leer
Bellarine Storm (Women)
Western Port Steelers (Women)
Leer
Warrnambool Mermaids (Women)
Bulleen Boomers (Women)
Leer