Predicciones NBL1, East 2026
Consulta aquí nuestras predicciones para los próximos partidos de NBL1, East. Haz clic en cualquier partido para acceder a un análisis detallado y estadísticas.
Predicciones De Partidos Próximos
NBL1, East Tabla
| # | Equipo | GP | G | D | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 1099:925 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 1151:1010 | |
| 3 | 16 | 13 | 3 | 1347:1109 | |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 1112:1023 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 1000:866 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 862:830 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 1030:970 | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 1179:1223 | |
| 9 | 12 | 6 | 6 | 984:1012 | |
| 10 | 13 | 6 | 7 | 998:949 |
Otras predicciones
Waverley Falcons (F)
Nunawading Spectres (Mujeres)
Leer
Norwood Flames (Mujeres)
Sturt Sabres (F)
Leer
Pakenham
Gippsland United
Leer
Forestville Eagles (F)
Southern Tigers (F)
Leer
South West Slammers (Mujeres)
East Perth Eagles (Mujeres)
Leer
Sandringham Sabres
Keilor Thunder
Leer