Predicciones Italia. Serie A2 (F) 2026
No hay predicciones para los partidos programados
Serie A2 (F) Tabla
| # | Formulario Serie A2, Women 25/26, Group A | GP | G | D | TP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | 1696:1437 | 42 | |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 1908:1678 | 38 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 1699:1413 | 34 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 1771:1596 | 32 | |
| 5 | 24 | 15 | 9 | 1552:1457 | 30 | |
| 6 | 24 | 13 | 11 | 1700:1490 | 26 | |
| 7 | 24 | 13 | 11 | 1393:1392 | 26 | |
| 8 | 24 | 12 | 12 | 1460:1507 | 24 | |
| 9 | 24 | 9 | 15 | 1524:1606 | 18 | |
| 10 | 24 | 7 | 17 | 1553:1744 | 14 |
Otras predicciones
Eltham Wildcats (Femenino)
Bendigo Braves (Mujeres)
Leer
Melbourne Tigers (Mujeres)
Diamond Valley Eagles (Women)
Leer
Casey Cavaliers (Mujeres)
Geelong United (Women)
Leer
North Gold Coast Seahawks (Women)
South West Metro Pirates (Mujeres)
Leer
Norwood Flames (Mujeres)
South Adelaide Panthers (Femenino)
Leer
Franklin Bulls
Wellington Saints
Leer