Club Atletico Brown - Defensores Unidos 24.10.2026
-
24/10/26
16:00
|
Ronda 41
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:19 | 0 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18:21 | -3 | 23 | |
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 13:20 | -7 | 23 | |
| 19 | 20 | 3 | 11 | 6 | 12:16 | -4 | 20 | |
| 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12:23 | -11 | 19 | |
| 21 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:27 | -8 | 16 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario