Atlético Bucaramanga - Club Llaneros 30.07.2026
-
30/07/26
21:00
|
Ronda 2
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario