Cobreloa (Kalam) - Deportes Puerto Montt 01.11.2026
-
01/11/26
16:00
|
Ronda 30
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:17 | 13 | 29 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:18 | 11 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:21 | 3 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario