Once Caldas - Club Llaneros 10.10.2026
-
10/10/26
17:05
|
Ronda 14
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario