Coquimbo Unido (F) - Huachipato (F) 18.07.2026
-
18/07/26
18:00
|
Ronda 18
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 29 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:5 | 11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 17 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 12 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario