Fergana State University - Shurtan Guzar 20.08.2026
-
20/08/26
10:00
|
Ronda 16
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:7 | 17 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 23 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | -6 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:20 | -7 | 13 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario