PFK Andijan - Nasaf Qarshi 18.09.2026
-
18/09/26
10:00
|
Ronda 22
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:11 | 5 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 13 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario