Kontu - Pakkalan Palloseura 02.07.2026
-
02/07/26
12:15
|
Ronda 11
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
| # | Grupo Eastern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29:6 | 23 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:17 | 11 | 18 |
| # | Grupo Eastern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:5 | 23 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:13 | 21 | 27 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario