Bumprom - Smorgon 20.06.2026
-
20/06/26
06:00
|
Ronda 12
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 11 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:13 | 11 | 19 | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:22 | -6 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 10 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario