Glostrup - ASA Aarhus 17.06.2026
-
17/06/26
13:00
|
Final
-
- Plan
-
1er partido
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
- 2.4
- Goles anotados por partido
- 3.6
- 1.1
- Goles concedidos por partido
- 0.7
- 25.7'
- Minutos/Gol anotado
- 21'
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
Predicciones
| # | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 37:18 | 19 | 40 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:21 | 14 | 40 | |
| 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:27 | 0 | 24 | |
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:21 | 5 | 23 |
| # | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 48:31 | 17 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:20 | 19 | 35 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario