JIPPO - JaPS 30.07.2026
-
30/07/26
11:30
|
Ronda 17
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 12 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario