Kalmar FF U19 - Brommapojkarna U19 27.09.2026
-
27/09/26
09:00
|
Ronda 25
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18:8 | 10 | 28 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:12 | 7 | 22 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:29 | -8 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24:43 | -19 | 10 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario