KaPa - JIPPO 20.08.2026
-
20/08/26
11:00
|
Ronda 20
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7:10 | -3 | 12 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario