Club Llaneros - América 04.10.2026
-
04/10/26
21:15
|
Ronda 13
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 9 | 33 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario