Club Llaneros - Junior 31.10.2026
-
31/10/26
19:05
|
Ronda 17
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 34 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario