Minneapolis City - Edgewater Castle 20.06.2026
- 20/06/26 18:00
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
- 3
- Goles anotados por partido
- 1.6
- 0.8
- Goles concedidos por partido
- 2.4
- 24.5'
- Minutos/Gol anotado
- 22.5'
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
Predicciones
| # | Grupo Chesapeake | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:10 | 17 | 19 |
| # | Grupo Great Forest | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:0 | 10 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario