Pakhtakor Tashkent - PFK Andijan 03.09.2026
-
03/09/26
10:00
|
Ronda 20
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:3 | 22 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 26 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 20 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:11 | 5 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 14 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario