Pittsburgh Riverhounds - Brooklyn FC 04.07.2026
- 04/07/26 19:00
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
| # | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:22 | 2 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 18 | |
| 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14:22 | -8 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 17:39 | -22 | 3 |
| # | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:13 | 5 | 23 | |
| 2 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:20 | 3 | 21 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario