Rochedale Rovers U23 - Moreton City Excelsior U23 01.07.2026
-
01/07/26
05:30
|
Ronda 13
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
- 2.7
- Goles anotados por partido
- 2.4
- 1.3
- Goles concedidos por partido
- 1.2
- 22.5'
- Minutos/Gol anotado
- 25'
Predicciones
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:16 | 27 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41:19 | 22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:25 | 16 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:21 | 13 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37:21 | 16 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:32 | -4 | 20 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario