Brann II - Varegg 03.10.2026
-
03/10/26
08:00
|
Ronda 22
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:13 | 15 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:14 | 10 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 16 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:30 | -18 | 5 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:20 | -10 | 4 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario