Brann (F) - Valerenga (F) 24.10.2026
-
24/10/26
09:00
|
Ronda 20
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37:3 | 34 | 32 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27:12 | 15 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:18 | 9 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:12 | 6 | 17 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario