Sport Boys - Alianza Lima 07.08.2026
-
07/08/26
16:00
|
Ronda 4
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30:8 | 22 | 40 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:21 | 4 | 34 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:21 | 1 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:19 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario