Tips - JaPS II 11.06.2026
-
11/06/26
12:45
|
Ronda 9
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
| # | Grupo Eastern, Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:10 | 7 | 11 |
| # | Grupo Eastern, Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:9 | 14 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario