Unión Española - Deportes Copiapo 18.10.2026
-
18/10/26
17:00
|
Ronda 28
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:23 | -2 | 22 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:24 | -8 | 18 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario