Varhaug - Madla 10.10.2026
-
10/10/26
08:00
|
Ronda 23
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:17 | 13 | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27:17 | 10 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:16 | 16 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:21 | 7 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:26 | -1 | 16 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario