Virginia Development Academy - Eagle FC 03.07.2026
-
03/07/26
15:00
|
conference_semifinals
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
- 2.4
- Goles anotados por partido
- 4.8
- 0.8
- Goles concedidos por partido
- 0.6
- 28.1'
- Minutos/Gol anotado
- 16.7'
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más tarde.
Predicciones
| # | Grupo Chesapeake | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:8 | 16 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 5 |
| # | Grupo Great Forest | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:19 | 1 | 15 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario