Bundesliga, Femenina predicciones
No hay predicciones para los partidos programados
Bundesliga, Femenina Tabla
| # | Grupo Bundesliga, Women | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52:5 | 47 | 52 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 60:10 | 50 | 46 | |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40:23 | 17 | 34 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:34 | 1 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32:34 | -2 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:33 | -1 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:30 | -12 | 20 | |
| 8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13:34 | -21 | 12 | |
| 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 14:45 | -31 | 9 | |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 23:71 | -48 | 5 |
Otras predicciones
Clarence Zebras FC 2
Hobart United FC
Leer
sub-23. Eastern Suburbs (23)
Olympic FC U23
Leer
Riverside Olympic (Women)
Launceston United (Women)
Leer
Taroona (Women)
Glenorchy Knights (Women)
Leer
Clarence Zebras II
Hobart United
Leer
SD Raiders FC
St George City FA
Leer