Liga Segunda predicciones
No hay predicciones para los partidos programados
Liga Segunda Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:13 | 12 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 13 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22:7 | 15 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:12 | 9 | 17 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:20 | -3 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 11 |
Otras predicciones
Deportes Temuco
Curico Unido
Leer
Unión Española
Union San Felipe
Leer
Paisley Athletic FC (Women)
Cedar Stars Academy (Women)
Leer
South Georgia Tormenta FC (Women)
South Carolina United Bantams
Leer
Minnesota United FC 2
Sporting Kansas City II
Leer
RKC Third Coast (Women)
Edgewater Castle (Women)
Leer