NB II Keleti predicciones
No hay predicciones para los partidos programados
NB II Keleti Tabla
| # | Formulario NB II Keleti | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60:36 | 24 | 58 | |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:34 | 15 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58:38 | 20 | 55 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:37 | 13 | 50 | |
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 44:33 | 11 | 49 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54:41 | 13 | 48 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43:41 | 2 | 42 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49:49 | 0 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 50:47 | 3 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 51:57 | -6 | 39 |
Otras predicciones
Derry City
Bohemian Dublin
Leer
Galway United FC
Dundalk FC
Leer
St Patrick's Athletic
FC Drogheda
Leer
Waterford
FC Sligo Rovers
Leer
Finn Harps
University College Dublin
Leer
Kerry FC
Athlone Town FC
Leer