NASL predicciones
No hay predicciones para los partidos programados
NASL Tabla
| # | Formulario Fall season | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34:30 | 4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | -16 | 13 |
Otras predicciones
Chattanooga Red Wolves SC (Women)
Southern Soccer Academy
Leer
Nueva Chicago
Atletico de Rafaela
Leer
Chattanooga Red Wolves SC (Women)
Southern Soccer Academy (F)
Leer
Vitoria ES
Vilavelhense
Leer
Pittsburgh Steel City (Women)
Erie Sports Center (Women)
Leer
Pittsburgh Riverhounds 2
Akron City FC
Leer