TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Bauer Patrick

Alemania
Alemania
Club Actual:
Posición:
Defensor
Edad:
33 (28.10.1992)
Altura:
192 cm
Peso:
84 kg
Pie Preferido:
Derecho
Bauer Patrick Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.04 Burton Albion Burton Albion Wimbledon Wimbledon 1 0 No convocado
06.04 Wimbledon Wimbledon Luton Town Luton Town 0 3 6.5 23’ 0 0 0 0
03.04 Lincoln City Lincoln City Wimbledon Wimbledon 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
28.03 Stockport County Stockport County Wimbledon Wimbledon 3 0 En el banquillo
21.03 Wimbledon Wimbledon FC Piterboro FC Piterboro 1 1 No convocado
17.03 Wimbledon Wimbledon Leyton Orient Leyton Orient 2 4 En el banquillo
14.03 Stevenage Stevenage Wimbledon Wimbledon 1 0 En el banquillo
11.03 Wimbledon Wimbledon Blackpool FC Blackpool FC 4 1 7.6 68’ 0 0 0 0
08.03 Wimbledon Wimbledon Northampton Town Northampton Town 1 0 7.6 90’ 0 0 0 0
28.02 Mansfield Town Mansfield Town Wimbledon Wimbledon 2 2 8.5 88’ 0 0 0 0
Bauer Patrick Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
19/08/25 Preston North End Preston North End Wimbledon Wimbledon Agente libre
30/06/19 Charlton Athletic Charlton Athletic Preston North End Preston North End Agente libre
30/06/15 CS Maritimo CS Maritimo Charlton Athletic Charlton Athletic
1.5M € Transferencias
Bauer Patrick Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Bauer Patrick historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
17.09.2024 28.11.2024 injury-icon Lesión de codo
03.09.2022 08.12.2022 injury-icon Lesión
22.02.2022 10.03.2022 injury-icon Lesión

Acerca de

Bauer Patrick partidos

Bauer Patrick juegos — pasados, los últimos 5:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Preston North End - Leicester City | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Barrow - Preston North End | 12 Ago 2025 | 0:1 EFL Cup
  • Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • FC Bolton Wanderers - Preston North End | 26 Jul 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Bristol City - Preston North End | 03 Mayo 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - FC Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Abr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship

Bauer Patrick traspasos

Bauer Patrick traspasos — los últimos 5:
  • 30 Jun 2015 | CS Maritimo Charlton Athletic Transferencias
  • 24 Jul 2013 | VfB Stuttgart CS Maritimo Transferencias
  • 29 Jun 2013 | Marítimo II VfB Stuttgart Regreso de préstamo
  • 13 Ago 2012 | FC Stuttgart II Marítimo II En préstamo
  • 30 Jun 2011 | VfB Stuttgart U19 FC Stuttgart II Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Bauer Patrick.
  • Edad — 33.
  • Peso — 84.
  • Altura — 192.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Burton Albion - Wimbledon.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close