TOP Torneos
Mostrar más

Cover Brandon

Jamaica
Jamaica
Posición:
Centrocampista
Edad:
22 (25.09.2003)
Pie Preferido:
Derecho
Cover Brandon Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
03.04 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) Stevenage Stevenage 0 0 En el banquillo
21.03 Lincoln City Lincoln City Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) 3 0 6.3 12’ 0 0 0 0
17.03 FC Piterboro FC Piterboro Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) 5 0 6 58’ 0 0 0 0
14.03 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 2 2 7 90’ 0 0 1 0
07.03 Huddersfield Town Huddersfield Town Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) 1 0 0 5’ 0 0 0 0
28.02 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle 1 0 En el banquillo
21.02 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) FC Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers 1 2 6.3 12’ 0 0 0 0
17.02 Burton Albion Burton Albion Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) 1 0 6.8 69’ 0 0 0 0
07.02 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) Cardiff City Cardiff City 0 3 6.6 45’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
01.02 AFC Sunderland U21 AFC Sunderland U21 Leicester City U21 Leicester City U21 3 2 0 70’ 1 1 0 0
Cover Brandon Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
01/02/26 Leicester City Leicester City Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) Firmado
30/05/25 FC Fleetwood Town FC Fleetwood Town Leicester City Leicester City Regreso de préstamo
30/01/25 Leicester City Leicester City FC Fleetwood Town FC Fleetwood Town En préstamo
Cover Brandon Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Acerca de

Cover Brandon partidos

Cover Brandon juegos — pasados, los últimos 5:
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Stevenage | 03 Abr 2026 | 0:0 League One
  • Lincoln City - Roterem Unidas (Sheffield) | 21 Mar 2026 | 3:0 League One
  • FC Piterboro - Roterem Unidas (Sheffield) | 17 Mar 2026 | 5:0 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - FC Bolton Wanderers | 14 Mar 2026 | 2:2 League One
  • Huddersfield Town - Roterem Unidas (Sheffield) | 07 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - FC Plymouth Argyle | 28 Feb 2026 | 1:0 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - FC Doncaster Rovers | 21 Feb 2026 | 1:2 League One
  • Burton Albion - Roterem Unidas (Sheffield) | 17 Feb 2026 | 1:0 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Cardiff City | 07 Feb 2026 | 0:3 League One
  • AFC Sunderland U21 - Leicester City U21 | 01 Feb 2026 | 3:2 Premier League 2
  • Leicester City - Charlton Athletic | 31 Ene 2026 | 0:2 Championship
  • Leicester City U21 - Chelsea U21 | 26 Ene 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Leicester City - Oxford United | 24 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Leicester City | 20 Ene 2026 | 1:1 Championship
  • sub-21. West Bromwich Albion (21) - Leicester City U21 | 19 Ene 2026 | 1:3 Premier League 2
  • Coventry City - Leicester City | 17 Ene 2026 | 2:1 Championship
  • Bradford City - Roterem Unidas (Sheffield) | 10 Ene 2026 | League One
  • FC Cheltenham - Leicester City | 10 Ene 2026 | 0:2 FA Cup
  • Everton U21 - Leicester City U21 | 09 Ene 2026 | 0:2 Premier League 2
  • Leicester City - West Bromwich Albion | 05 Ene 2026 | 2:1 Championship
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Mansfield Town | 04 Ene 2026 | League One
  • Sheffield United - Leicester City | 01 Ene 2026 | 3:1 Championship
  • Leicester City - Derby County | 29 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Leicester City - Watford | 26 Dic 2025 | 1:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Leicester City | 20 Dic 2025 | 4:1 Championship
  • Leicester City - Ipswich Town | 13 Dic 2025 | 3:1 Championship
  • Bristol City - Leicester City | 10 Dic 2025 | 2:2 Championship
  • Derby County - Leicester City | 06 Dic 2025 | 1:3 Championship
  • Leicester City - Sheffield United | 29 Nov 2025 | 2:3 Championship
  • Southampton - Leicester City | 25 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Boreham Wood - Leicester City U21 | 25 Nov 2025 | 4:3 National League Cup
  • Leicester City - Stoke City | 22 Nov 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Leicester City | 08 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Leicester City U21 - Birmingham City U23 | 07 Nov 2025 | 6:2 Premier League 2
  • Leicester City - Middlesbrough | 04 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Leicester City - Blackburn Rovers | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Manchester City U21 - Leicester City U21 | 31 Oct 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Millwall - Leicester City | 25 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Leicester City U21 - Southampton U21 | 25 Oct 2025 | 3:1 Premier League 2
  • Hull City - Leicester City | 21 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Forest Green Rovers - Leicester City U21 | 21 Oct 2025 | 2:2 National League Cup
  • Leicester City - Portsmouth | 18 Oct 2025 | 1:1 Championship
  • Swansea City - Leicester City | 04 Oct 2025 | 1:3 Championship
  • Wolverhampton Wanderers U21 - Leicester City U21 | 03 Oct 2025 | 4:3 Premier League 2
  • Leicester City - Wrexham A.F.C. | 30 Sep 2025 | 1:1 Championship
  • Leicester City U21 - Blackburn Rovers U23 | 29 Sep 2025 | 3:3 Premier League 2
  • West Bromwich Albion - Leicester City | 26 Sep 2025 | 1:1 Championship
  • Leicester City U21 - Tottenham Hotspur U21 | 19 Sep 2025 | 3:6 Premier League 2
  • Wealdstone - Leicester City U21 | 16 Sep 2025 | 2:1 National League Cup
  • Oxford United - Leicester City | 13 Sep 2025 | 2:2 Championship
  • Leicester City - Birmingham City | 29 Ago 2025 | 2:0 Championship
  • Charlton Athletic - Leicester City | 23 Ago 2025 | 0:1 Championship
  • Preston North End - Leicester City | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Huddersfield Town - Leicester City | 13 Ago 2025 | 2:2 EFL Cup
  • Leicester City - Sheffield Wednesday | 10 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Leicester City - Fiorentina | 03 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • FC Köln - Leicester City | 25 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Karpaty (Lviv) - Leicester City | 25 Jul 2025 | 1:2 Amistosos de Clubes
  • FC Zalaeguerseg - Leicester City | 19 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Leicester City - Oud-Heverlee Leuven | 12 Jul 2025 | Amistosos de Clubes
  • Leicester City - FC Piterboro | 05 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Jamaica - Trinidad y Tobago | 27 Mayo 2025 | 3:2 Amistosos Internacionales
  • Bradford City - FC Fleetwood Town | 03 Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Southampton U21 - Leicester City U21 | 27 Abr 2025 | 5:3 Premier League 2
  • FC Fleetwood Town - Newport County | 26 Abr 2025 | 2:0 League Two
  • Harrogate Town - FC Fleetwood Town | 21 Abr 2025 | 3:1 League Two
  • FC Fleetwood Town - Barrow | 18 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Chesterfield - FC Fleetwood Town | 12 Abr 2025 | 3:0 League Two
  • Nottingham Forest FC U21 - Leicester City U21 | 11 Abr 2025 | 2:0 Premier League 2
  • Leicester City U21 - sub-21. West Bromwich Albion (21) | 07 Abr 2025 | 0:0 Premier League 2
  • FC Fleetwood Town - Swindon Town FC | 05 Abr 2025 | 0:4 League Two

Cover Brandon traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Cover Brandon.
  • Edad — 22.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Roterem Unidas (Sheffield) - Stevenage.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close