TOP Torneos
Mostrar más

Francis Edward

Inglaterra
Inglaterra
Club Actual:
Posición:
Defensor
Edad:
26 (11.09.1999)
Altura:
182 cm
Peso:
77 kg
Pie Preferido:
Derecho
El contrato expira:
30.06.2026
Francis Edward Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.04 Rochdale Rochdale Wealdstone Wealdstone 2 1 0 19’ 0 1 0 0
06.04 Hartlepool United Hartlepool United Rochdale Rochdale 0 0 En el banquillo
03.04 Rochdale Rochdale FC Morecambe FC Morecambe 2 4 En el banquillo
28.03 Sutton United Sutton United Rochdale Rochdale 1 2 0 18’ 0 0 0 0
25.03 Scunthorpe United Scunthorpe United Rochdale Rochdale 2 2 0 3’ 0 0 0 0
21.03 Rochdale Rochdale Tamworth Tamworth 3 2 0 1’ 0 0 0 0
17.03 Southend United (Southend-on-Sea) Southend United (Southend-on-Sea) Rochdale Rochdale 3 2 0 9’ 0 0 0 0
14.03 Eastleigh Eastleigh Rochdale Rochdale 1 3 0 12’ 0 0 0 0
07.03 Rochdale Rochdale Boston United Boston United 1 0 0 1’ 0 0 0 0
28.02 Aldershot Town FC Aldershot Town FC Rochdale Rochdale 0 2 0 25’ 0 0 0 0
Francis Edward Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
09/02/26 Exeter City Exeter City Rochdale Rochdale Firmado
03/07/24 Gateshead Gateshead Exeter City Exeter City Firmado
30/06/23 Notts County FC Notts County FC Gateshead Gateshead Agente libre
Francis Edward Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2017
Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 8 1 0 1 0
2016
Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 3 0 0 0 0
Total 11 1 0 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Francis Edward historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
04.03.2025 06.03.2025 injury-icon Lesión

Acerca de

Francis Edward partidos

Francis Edward juegos — pasados, los últimos 5:
  • Rochdale - Wealdstone | 11 Abr 2026 | 2:1 National League
  • Hartlepool United - Rochdale | 06 Abr 2026 | 0:0 National League
  • Rochdale - FC Morecambe | 03 Abr 2026 | 2:4 National League
  • Sutton United - Rochdale | 28 Mar 2026 | 1:2 National League
  • Scunthorpe United - Rochdale | 25 Mar 2026 | 2:2 National League
  • Rochdale - Tamworth | 21 Mar 2026 | 3:2 National League
  • Southend United (Southend-on-Sea) - Rochdale | 17 Mar 2026 | 3:2 National League
  • Eastleigh - Rochdale | 14 Mar 2026 | 1:3 National League
  • Rochdale - Boston United | 07 Mar 2026 | 1:0 National League
  • Aldershot Town FC - Rochdale | 28 Feb 2026 | 0:2 National League
  • FC Halifax Town - Rochdale | 24 Feb 2026 | 2:2 National League
  • Rochdale - Woking | 21 Feb 2026 | 3:0 National League
  • Yeovil Town - Rochdale | 14 Feb 2026 | 1:1 National League
  • Rochdale - Forest Green Rovers | 11 Feb 2026 | 2:1 National League
  • Mansfield Town - Exeter City | 07 Feb 2026 | 0:0 League One
  • Exeter City - Roterem Unidas (Sheffield) | 31 Ene 2026 | 0:4 League One
  • FC Reading - Exeter City | 27 Ene 2026 | 2:2 League One
  • Port Vale - Exeter City | 24 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Exeter City - Stevenage | 17 Ene 2026 | 3:0 League One
  • Manchester City - Exeter City | 10 Ene 2026 | 10:1 FA Cup
  • Huddersfield Town - Exeter City | 04 Ene 2026 | 2:2 League One
  • Rochdale - Brackley Town | 03 Ene 2026 | National League
  • Exeter City - Luton Town | 01 Ene 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Cardiff City - Exeter City | 26 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Dic 2025 | 3:0 League One
  • FC Bolton Wanderers - Exeter City | 13 Dic 2025 | 2:1 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Wycombe | 06 Dic 2025 | 4:0 FA Cup
  • Luton Town - Exeter City | 02 Dic 2025 | 4:0 EFL Trophy
  • Bradford City - Exeter City | 29 Nov 2025 | 1:0 League One
  • Leyton Orient - Exeter City | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Newport County - Exeter City | 11 Nov 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Rochdale - Scunthorpe United | 04 Nov 2025 | National League
  • FC Halifax Town - Exeter City | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Exeter City - Arsenal U21 | 28 Oct 2025 | 4:3 EFL Trophy
  • Exeter City - FC Plymouth Argyle | 23 Oct 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Exeter City | 18 Oct 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - FC Reading | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Lincoln City - Exeter City | 04 Oct 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 27 Sep 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 16 Sep 2025 | 0:1 EFL Trophy
  • Exeter City - Port Vale | 13 Sep 2025 | 0:2 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Exeter City | 06 Sep 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - FC Piterboro | 30 Ago 2025 | 3:0 League One
  • Northampton Town - Exeter City | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe - Exeter City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Mansfield Town | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • FC Cheltenham - Exeter City | 13 Ago 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Exeter City - Blackpool FC | 09 Ago 2025 | 4:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Exeter City | 02 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Swansea City | 26 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Mayo 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Abr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town - Exeter City | 21 Abr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Abr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Abr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Abr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Abr 2025 | 0:2 League One

Francis Edward traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Francis Edward.
  • Edad — 26.
  • Peso — 77.
  • Altura — 182.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — Rochdale - Wealdstone.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close