TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Hinds Taylor

Inglaterra
Inglaterra
Posición:
Defensor
Edad:
27 (25.04.1999)
Altura:
161 cm
Hinds Taylor Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
14.04 Inglaterra (F) Inglaterra (F) España (F) España (F) 1 0 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
05.04 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) 0 2 6.4 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
01.04 Chelsea LFC (Mujeres) Chelsea LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) 1 0 6.8 45’ 0 0 1 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
28.03 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Tottenham Hotspur (F) Tottenham Hotspur (F) 5 2 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
24.03 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Chelsea LFC (Mujeres) Chelsea LFC (Mujeres) 3 1 7.7 45’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
21.03 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) West Ham United LFC (Mujeres) West Ham United LFC (Mujeres) 5 0 7.9 90’ 0 1 0 0
15.03 London City Lionesses (F) London City Lionesses (F) Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) 0 2 0 6’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
07.03 Inglaterra (F) Inglaterra (F) Islandia (F) Islandia (F) 2 0 7.3 90’ 0 0 0 0
03.03 Ucrania (Mujeres) Ucrania (Mujeres) Inglaterra (F) Inglaterra (F) 1 6 8.7 46’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
22.02 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Bristol City (Mujeres) Bristol City (Mujeres) 3 0 0 22’ 0 0 1 0
Hinds Taylor Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
06/07/25 Liverpool LFC (Mujeres) Liverpool LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Agente libre
15/07/20 Everton LFC (Mujeres) Everton LFC (Mujeres) Liverpool LFC (Mujeres) Liverpool LFC (Mujeres) Agente libre
24/01/18 Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Everton LFC (Mujeres) Everton LFC (Mujeres) -
Hinds Taylor Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Arsenal LFC (Mujeres) Arsenal LFC (Mujeres) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 6.8 9 0 1 1 0
Total 9 0 1 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Hinds Taylor historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
24.01.2026 15.02.2026 injury-icon Lesión de tobillo

Acerca de

Hinds Taylor partidos

Hinds Taylor juegos — pasados, los últimos 5:
  • Inglaterra (F) - España (F) | 14 Abr 2026 | 1:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 05 Abr 2026 | 0:2 FA Cup, Femenino
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 01 Abr 2026 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 24 Mar 2026 | 3:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - West Ham United LFC (Mujeres) | 21 Mar 2026 | 5:0 Super League Women
  • London City Lionesses (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 0:2 Super League Women
  • Inglaterra (F) - Islandia (F) | 07 Mar 2026 | 2:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Ucrania (Mujeres) - Inglaterra (F) | 03 Mar 2026 | 1:6 CM Clasif Fem., Europa
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Bristol City (Mujeres) | 22 Feb 2026 | 3:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) | 18 Feb 2026 | 3:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 11 Feb 2026 | 0:4 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester City LFC (Mujeres) | 08 Feb 2026 | 1:0 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 24 Ene 2026 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 21 Ene 2026 | 0:1 FA Womens League Cup
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 18 Ene 2026 | 2:0 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Manchester United (F) | 10 Ene 2026 | 0:0 Super League Women
  • Crystal Palace (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 21 Dic 2025 | 0:2 FA Womens League Cup
  • Oud-Heverlee Leuven (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 17 Dic 2025 | 0:3 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Everton LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 13 Dic 2025 | 1:3 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Twente (Mujeres) | 09 Dic 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 06 Dic 2025 | 2:1 Super League Women
  • Inglaterra (F) - Ghana (F) | 02 Dic 2025 | 2:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Inglaterra (F) - China (Mujeres) | 29 Nov 2025 | 8:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Real Madrid (F) | 19 Nov 2025 | 2:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Tottenham Hotspur (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 16 Nov 2025 | 0:0 Super League Women
  • Bayern Munich (Women) - Arsenal LFC (Mujeres) | 12 Nov 2025 | 3:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Chelsea LFC (Mujeres) | 08 Nov 2025 | 1:1 Super League Women
  • Leicester City (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 02 Nov 2025 | 1:4 Super League Women
  • Inglaterra (F) - Australia (Mujeres) | 28 Oct 2025 | 3:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Inglaterra (F) - Brasil (F) | 25 Oct 2025 | 0:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Benfica (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 16 Oct 2025 | 0:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 12 Oct 2025 | 1:0 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - FC Lyon (Mujeres) | 07 Oct 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 04 Oct 2025 | 3:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Manchester United (F) - Arsenal LFC (Mujeres) | 21 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Arsenal LFC (Mujeres) | 12 Sep 2025 | 1:5 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - London City Lionesses (F) | 06 Sep 2025 | 4:1 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 10 Mayo 2025 | 1:0 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Everton LFC (Mujeres) | 04 Mayo 2025 | 0:2 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 27 Abr 2025 | 2:2 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 19 Abr 2025 | 1:2 Super League Women
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Liverpool LFC (Mujeres) | 12 Abr 2025 | 2:1 FA Cup, Femenino

Hinds Taylor traspasos

Hinds Taylor traspasos — los últimos 5:
  • 30 Jun 2018 | Everton LFC (Mujeres) Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Hinds Taylor.
  • Edad — 27.
  • Altura — 161.
  • Último partido jugado — Inglaterra (F) - España (F).

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close