TOP Torneos
Mostrar más
person-avatar

Temple Lewis

Irlanda
Irlanda
Posición:
Defensor
Edad:
21 (11.06.2005)
Altura:
191 cm
Pie Preferido:
Derecho
Temple Lewis Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
03.04 FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 1 2 No convocado
21.03 Port Vale Port Vale FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 1 0 No convocado
17.03 FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers FC Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers 0 0 No convocado
14.03 Roterem Unidas (Sheffield) Roterem Unidas (Sheffield) FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 2 2 No convocado
07.03 FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers Wycombe Wycombe 3 2 No convocado
28.02 Exeter City Exeter City FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 1 5 No convocado
21.02 FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers Blackpool FC Blackpool FC 2 2 No convocado
17.02 FC Reading FC Reading FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 1 1 No convocado
14.02 Lincoln City Lincoln City FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers 1 1 No convocado
07.02 FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers Barnsley Barnsley 3 2 En el banquillo
Temple Lewis Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
05/01/26 Shelbourne Shelbourne FC Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers
100K € Transferencias
29/11/24 FC Wexford Youths FC Wexford Youths Shelbourne Shelbourne Regreso de préstamo
01/07/24 Shelbourne Shelbourne FC Wexford Youths FC Wexford Youths En préstamo
Temple Lewis Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025
Shelbourne Shelbourne Copa FAI Ford Copa FAI Ford 1 0 0 0 0
2024
FC Wexford Youths FC Wexford Youths Copa FAI Ford Copa FAI Ford 3 0 0 0 0
Total 4 0 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025/2026
Shelbourne Shelbourne UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.8 3 0 0 0 0
2025/2026
Shelbourne Shelbourne Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 1 0 0 0 0
Total 4 0 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2024
Irlanda U19 Irlanda U19 CE Sub-19, Clasificación CE Sub-19, Clasificación 3 0 0 0 0
2023
Irlanda U19 Irlanda U19 Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 1 0 0 0 0
Total 4 0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Temple Lewis historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
21.04.2025 28.05.2025 injury-icon Lesión

Acerca de

Temple Lewis partidos

Temple Lewis juegos — pasados, los últimos 5:
  • FC Plymouth Argyle - FC Bolton Wanderers | 03 Abr 2026 | 1:2 League One
  • Port Vale - FC Bolton Wanderers | 21 Mar 2026 | 1:0 League One
  • FC Bolton Wanderers - FC Doncaster Rovers | 17 Mar 2026 | 0:0 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - FC Bolton Wanderers | 14 Mar 2026 | 2:2 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wycombe | 07 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Exeter City - FC Bolton Wanderers | 28 Feb 2026 | 1:5 League One
  • FC Bolton Wanderers - Blackpool FC | 21 Feb 2026 | 2:2 League One
  • FC Reading - FC Bolton Wanderers | 17 Feb 2026 | 1:1 League One
  • Lincoln City - FC Bolton Wanderers | 14 Feb 2026 | 1:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Barnsley | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Burton Albion | 27 Ene 2026 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Leyton Orient | 24 Ene 2026 | 2:1 League One
  • Wigan Athletic - FC Bolton Wanderers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Port Vale | 13 Ene 2026 | 0:1 EFL Trophy
  • FC Piterboro - FC Bolton Wanderers | 10 Ene 2026 | 3:1 League One
  • Celje - Shelbourne | 18 Dic 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • AZ Alkmaar - Shelbourne | 27 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Stevenage - FC Bolton Wanderers | 15 Nov 2025 | League One
  • Shelbourne - KF Drita | 06 Nov 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Shelbourne - St Patrick's Athletic | 01 Nov 2025 | 0:0 Primera División
  • Bohemian Dublin - Shelbourne | 26 Oct 2025 | 2:3 Primera División
  • Skendija - Shelbourne | 23 Oct 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Shelbourne - FC Sligo Rovers | 17 Oct 2025 | 3:1 Primera División
  • Cork City FC - Shelbourne | 13 Oct 2025 | 1:2 Primera División
  • Shelbourne - FC Haken | 02 Oct 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Shelbourne - Waterford | 26 Sep 2025 | 2:1 Primera División
  • FC Drogheda - Shelbourne | 22 Sep 2025 | 2:1 Primera División
  • Derry City - Shelbourne | 19 Sep 2025 | 1:1 Primera División
  • Shelbourne - Galway United FC | 31 Ago 2025 | Primera División
  • Linfield - Shelbourne | 28 Ago 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Shamrock Rovers - Shelbourne | 22 Ago 2025 | Primera División
  • Shelbourne - Linfield | 21 Ago 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • St Patrick's Athletic - Shelbourne | 17 Ago 2025 | 2:0 Copa FAI Ford
  • Shelbourne - HNK Rijeka | 12 Ago 2025 | 1:3 Liga Europa de la UEFA
  • Shelbourne - Bohemian Dublin | 09 Ago 2025 | 2:2 Primera División
  • HNK Rijeka - Shelbourne | 06 Ago 2025 | 1:2 Liga Europa de la UEFA
  • FC Sligo Rovers - Shelbourne | 02 Ago 2025 | 0:2 Primera División
  • Qarabag - Shelbourne | 30 Jul 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Shelbourne - Cork City FC | 04 Jul 2025 | 3:1 Primera División
  • Galway United FC - Shelbourne | 27 Jun 2025 | 1:1 Primera División
  • Waterford - Shelbourne | 23 Jun 2025 | 2:2 Primera División
  • Shelbourne - Derry City | 20 Jun 2025 | 0:1 Primera División
  • St Patrick's Athletic - Shelbourne | 16 Jun 2025 | 0:1 Primera División
  • Shelbourne - Shamrock Rovers | 13 Jun 2025 | 1:2 Primera División
  • Cork City FC - Shelbourne | 30 Mayo 2025 | 1:1 Primera División
  • Shelbourne - FC Sligo Rovers | 23 Mayo 2025 | 3:2 Primera División
  • Shelbourne - FC Drogheda | 19 Mayo 2025 | 0:0 Primera División
  • Bohemian Dublin - Shelbourne | 16 Mayo 2025 | 1:0 Primera División
  • Shelbourne - St Patrick's Athletic | 09 Mayo 2025 | 2:1 Primera División
  • Shelbourne - Waterford | 05 Mayo 2025 | 0:1 Primera División
  • Derry City - Shelbourne | 02 Mayo 2025 | 2:0 Primera División
  • Shamrock Rovers - Shelbourne | 25 Abr 2025 | 2:2 Primera División
  • Shelbourne - Galway United FC | 21 Abr 2025 | 2:2 Primera División
  • FC Drogheda - Shelbourne | 18 Abr 2025 | 2:2 Primera División
  • Shelbourne - Bohemian Dublin | 11 Abr 2025 | 1:0 Primera División
  • St Patrick's Athletic - Shelbourne | 04 Abr 2025 | 0:0 Primera División

Temple Lewis traspasos

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Temple Lewis.
  • Edad — 21.
  • Altura — 191.
  • Pierna puntera — Derecho.
  • Último partido jugado — FC Plymouth Argyle - FC Bolton Wanderers.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close