ALBISSOLA 2010 - Juventus U23 26.08.2018
Last match Juventus U23 - ALBISSOLA 2010 on 09/03/2019
-
26/08/18
14:30
|
Ronda 3
-
- 2 : 2
- Terminado
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo M | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
- Playoffs