Atletico La Cruz - Monagas 30.06.2024
-
30/06/24
15:30
|
Ronda 5
-
- 0 : 0
- Terminado
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| # | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
| # | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 |
- Playoffs
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | 1.88 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | 1.88 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.25
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.88
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | -100% | 0 | 1.38 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.13 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 25 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | |
| 2 | 8 | 19 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 10 | 1.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 10 | 1.25 |