Blumenau - Nacao Esportes 22.07.2026
-
22/07/26
14:00
|
Ronda 17
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:6 | 16 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:5 | 19 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:10 | 5 | 17 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3:18 | -15 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:34 | -30 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:6 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:5 | 19 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:5 | 13 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:8 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:18 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:13 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:27 | -26 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:9 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | +183% | +17% |
2.50
/
1.60
|
|
| 2 | +56% | +60% | +52% |
1.20
/
0.83
|
|
| 3 | +30% | +140% | -80% |
1.60
/
1.50
|
|
| 4 | +25% | 0% | +50% |
1.83
/
1.67
|
|
| 5 | +23% | 0% | +45% |
2.00
/
0.50
|
|
| 6 | +15% | -40% | +70% |
1.60
/
2.50
|
|
| 7 | -18% | -14% | -22% |
0.14
/
0.50
|
|
| 8 | -29% | -24% | -33% |
0.86
/
1.50
|
|
| 9 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 10 | -34% | 0% | -67% |
0
/
0
|
|
| 11 | -44% | -38% | -50% |
2.00
/
2.20
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +183% | 2.83 | 1.00 | |
| 2 | +140% | 2.00 | 0.83 | |
| 3 | +60% | 0.80 | 0.50 | |
| 4 | 0% | 1.33 | 1.33 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | -14% | 0.29 | 0.33 | |
| 8 | -24% | 0.57 | 0.75 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -38% | 2.00 | 3.20 | |
| 11 | -40% | 1.60 | 2.67 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +70% | 0.20 | 0.67 | |
| 2 | +52% | 0.80 | 1.67 | |
| 3 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 4 | +45% | 1.20 | 2.17 | |
| 5 | +17% | 0.50 | 0.60 | |
| 6 | -22% | 2.86 | 2.33 | |
| 7 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 8 | -33% | 1.00 | 0.75 | |
| 9 | -50% | 1.20 | 0.80 | |
| 10 | -67% | 2.50 | 1.50 | |
| 11 | -80% | 1.20 | 0.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 36 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | |
| 2 | 13 | 38 | 2.92 | 3.14 | 2.67 | |
| 3 | 11 | 30 | 2.73 | 2.20 | 3.17 | |
| 4 | 11 | 29 | 2.64 | 1.80 | 3.33 | |
| 5 | 11 | 28 | 2.55 | 3.33 | 1.60 | |
| 6 | 11 | 25 | 2.27 | 3.20 | 1.50 | |
| 7 | 12 | 25 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | |
| 8 | 4 | 8 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
| 9 | 11 | 21 | 1.91 | 1.60 | 2.17 | |
| 10 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 | |
| 11 | 11 | 17 | 1.55 | 1.57 | 1.50 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 2 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.50 | |
| 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 8 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 16 | 1.45 | |
| 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 12 | 1.09 | |
| 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 12 | 1.00 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |