TOP Torneos
Mostrar más

Brevard SC - Weston 26.06.2026

Brevard SC BRE

Clasificación

Weston WES
# Grupo Chesapeake PJ G A D G DG P
1 10 8 1 1 35:10 25 25
2 11 7 2 2 21:7 14 23
3 10 6 2 2 24:13 11 20
4 11 6 2 3 21:25 -4 20
5 8 4 0 4 18:9 9 12
6 7 3 1 3 14:17 -3 10
7 9 4 0 5 24:18 6 12
8 9 3 3 3 23:17 6 12
9 8 2 1 5 14:23 -9 7
10 9 1 0 8 4:27 -23 3
11 8 0 0 8 2:34 -32 0
# Grupo Great Forest PJ G A D G DG P
1 7 5 2 0 11:0 11 17
2 8 5 2 1 20:8 12 17
3 8 5 1 2 21:11 10 16
4 9 4 2 3 17:13 4 14
5 9 3 0 6 19:29 -10 9
6 6 1 1 4 6:12 -6 4
7 7 0 0 7 5:26 -21 0
# Grupo Great Lakes PJ G A D G DG P
1 6 6 0 0 20:6 14 18
2 8 6 1 1 23:7 16 19
3 7 4 0 3 21:15 6 12
4 8 4 0 4 16:8 8 12
5 8 2 1 5 14:25 -11 7
6 7 2 0 5 8:19 -11 6
7 8 1 0 7 6:28 -22 3
# Grupo Great Plains PJ G A D G DG P
1 7 6 1 0 19:6 13 19
2 7 3 1 3 11:11 0 10
3 8 3 2 3 12:11 1 11
4 6 2 2 2 8:7 1 8
5 7 3 0 4 10:14 -4 9
6 7 0 2 5 9:20 -11 2
# Grupo Heartland PJ G A D G DG P
1 7 7 0 0 27:3 24 21
2 8 5 0 3 26:7 19 15
3 7 3 1 3 8:6 2 10
4 7 3 1 3 10:18 -8 10
5 6 2 2 2 11:9 2 8
6 7 3 0 4 12:17 -5 9
7 8 3 0 5 12:20 -8 9
8 7 2 0 5 11:19 -8 6
9 7 2 0 5 8:26 -18 6
# Grupo Lone Star PJ G A D G DG P
1 7 5 2 0 24:10 14 17
2 7 5 2 0 17:4 13 17
3 7 3 3 1 12:9 3 12
4 7 4 0 3 15:17 -2 12
5 7 2 4 1 16:9 7 10
6 7 2 2 3 14:17 -3 8
7 8 2 0 6 11:18 -7 6
8 7 1 2 4 9:17 -8 5
9 7 0 1 6 9:26 -17 1
# Grupo Metropolitan PJ G A D G DG P
1 8 7 1 0 27:6 21 22
2 7 5 2 0 18:10 8 17
3 7 4 2 1 14:6 8 14
4 7 4 1 2 12:9 3 13
5 7 3 1 3 17:16 1 10
6 9 3 2 4 22:22 0 11
7 7 2 1 4 11:18 -7 7
8 7 1 1 5 13:24 -11 4
9 8 1 1 6 11:18 -7 4
10 7 1 0 6 4:20 -16 3
# Grupo Mid Atlantic PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 26:4 22 24
2 9 8 0 1 23:10 13 24
3 8 4 1 3 14:14 0 13
4 9 4 2 3 17:14 3 14
5 11 4 1 6 23:27 -4 13
6 9 3 1 5 18:19 -1 10
7 10 2 3 5 15:25 -10 9
8 8 2 1 5 11:15 -4 7
9 8 0 1 7 5:24 -19 1
# Grupo Mid South PJ G A D G DG P
1 7 6 1 0 12:2 10 19
2 9 4 3 2 20:12 8 15
3 8 4 1 3 17:13 4 13
4 6 2 2 2 9:10 -1 8
5 7 2 3 2 15:14 1 9
6 8 2 2 4 10:15 -5 8
7 7 0 0 7 1:18 -17 0
# Grupo Mountain PJ G A D G DG P
1 6 5 1 0 15:2 13 16
2 6 4 1 1 15:9 6 13
3 10 6 3 1 26:9 17 21
4 7 4 0 3 17:17 0 12
5 7 1 2 4 13:14 -1 5
6 8 1 1 6 12:34 -22 4
7 6 0 0 6 6:19 -13 0
# Grupo Norcal PJ G A D G DG P
1 8 7 1 0 27:8 19 22
2 8 6 1 1 20:10 10 19
3 10 5 2 3 21:11 10 17
4 9 4 1 4 9:12 -3 13
5 8 2 2 4 13:16 -3 8
6 8 2 1 5 17:28 -11 7
7 8 1 3 4 14:20 -6 6
8 9 1 1 7 8:24 -16 4
# Grupo Northeast PJ G A D G DG P
1 9 8 1 0 43:6 37 25
2 10 9 0 1 25:14 11 27
3 8 5 2 1 16:10 6 17
4 7 3 2 2 11:7 4 11
5 10 4 1 5 15:15 0 13
6 10 4 1 5 16:29 -13 13
7 9 3 2 4 16:21 -5 11
8 9 2 1 6 14:20 -6 7
9 9 1 0 8 14:24 -10 3
10 9 0 2 7 11:35 -24 2
# Grupo Northwest PJ G A D G DG P
1 7 6 0 1 19:8 11 18
2 8 6 1 1 19:6 13 19
3 8 6 0 2 16:11 5 18
4 9 3 3 3 19:16 3 12
5 9 3 1 5 15:15 0 10
6 12 3 1 8 16:30 -14 10
7 7 1 2 4 10:12 -2 5
8 8 1 2 5 11:27 -16 5
# Grupo Ranger PJ G A D G DG P
1 7 6 1 0 17:6 11 19
2 7 5 0 2 12:7 5 15
3 8 5 0 3 19:8 11 15
4 8 3 1 4 12:10 2 10
5 6 1 2 3 8:10 -2 5
6 8 0 0 8 2:29 -27 0
# Grupo South Atlantic PJ G A D G DG P
1 9 7 2 0 19:6 13 23
2 9 7 0 2 20:10 10 21
3 11 5 4 2 24:12 12 19
4 8 3 4 1 15:6 9 13
5 10 5 1 4 18:20 -2 16
6 10 4 3 3 15:14 1 15
7 8 3 2 3 15:15 0 11
8 9 3 1 5 16:20 -4 10
9 9 2 2 5 19:23 -4 8
10 9 1 1 7 8:22 -14 4
11 10 1 0 9 10:31 -21 3
# Grupo South Central PJ G A D G DG P
1 8 6 2 0 19:4 15 20
2 8 4 4 0 20:7 13 16
3 9 2 5 2 12:18 -6 11
4 8 2 3 3 10:12 -2 9
5 7 1 4 2 11:12 -1 7
6 8 1 3 4 9:17 -8 6
7 8 0 3 5 8:19 -11 3
# Grupo South Florida PJ G A D G DG P
1 8 7 0 1 16:2 14 21
2 6 3 1 2 8:8 0 10
3 8 4 1 3 16:12 4 13
4 8 3 2 3 12:13 -1 11
5 9 2 1 6 17:22 -5 7
6 7 1 1 5 11:23 -12 4
# Grupo Southeast PJ G A D G DG P
1 7 3 4 0 15:7 8 13
2 8 3 4 1 13:6 7 13
3 9 3 4 2 15:13 2 13
4 9 1 5 3 3:7 -4 8
5 9 1 5 3 14:20 -6 8
6 6 1 2 3 3:10 -7 5
# Grupo Southwest PJ G A D G DG P
1 7 4 3 0 16:4 12 15
2 8 5 2 1 18:10 8 17
3 6 3 2 1 9:7 2 11
4 7 2 4 1 8:6 2 10
5 7 3 0 4 12:14 -2 9
6 7 2 2 3 12:15 -3 8
7 9 2 2 5 10:18 -8 8
8 7 0 1 6 7:18 -11 1
# Grupo Valley PJ G A D G DG P
1 7 7 0 0 15:5 10 21
2 8 5 0 3 17:11 6 15
3 7 3 0 4 10:9 1 9
4 7 3 0 4 12:11 1 9
5 7 2 1 4 9:15 -6 7
6 8 1 1 6 9:21 -12 4
  • Playoffs

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 5 0 0 17:3 14 15 3.00
2 5 5 0 0 17:6 11 15 3.00
3 5 5 0 0 11:2 9 15 3.00
4 5 5 0 0 11:5 6 15 3.00
5 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
6 5 4 1 0 14:1 13 13 2.60
7 5 4 1 0 18:6 12 13 2.60
8 5 4 1 0 16:4 12 13 2.60
9 5 4 1 0 14:2 12 13 2.60
10 5 4 1 0 13:2 11 13 2.60
11 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
12 5 4 1 0 14:5 9 13 2.60
13 5 4 1 0 9:0 9 13 2.60
14 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
15 5 4 1 0 12:7 5 13 2.60
16 5 4 1 0 8:4 4 13 2.60
17 5 4 0 1 17:7 10 12 2.40
18 5 4 0 1 19:11 8 12 2.40
19 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
20 5 4 0 1 9:2 7 12 2.40
21 5 4 0 1 14:8 6 12 2.40
22 5 3 2 0 21:4 17 11 2.20
23 5 3 2 0 15:4 11 11 2.20
24 5 3 2 0 16:7 9 11 2.20
25 5 3 2 0 11:2 9 11 2.20
26 5 3 2 0 11:3 8 11 2.20
27 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
28 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
29 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
30 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
31 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
32 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
33 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
34 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
35 5 3 1 1 11:3 8 10 2.00
36 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
37 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
38 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
39 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
40 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
2 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
3 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
4 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
5 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
6 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
7 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
8 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
9 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
10 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
11 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
12 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
13 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
14 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
15 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
16 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
17 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
18 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
19 3 3 0 0 6:3 3 9 3.00
20 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
21 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
22 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
23 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
24 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
25 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
26 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
27 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
28 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
29 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
30 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
31 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
32 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
33 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
34 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
35 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
36 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
37 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
38 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
39 4 3 1 0 8:2 6 10 2.50
40 3 2 1 0 10:1 9 7 2.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 11:2 9 6 3.00
2 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
3 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
6 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
7 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
8 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
9 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
10 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
11 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
12 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
13 1 1 0 0 5:3 2 3 3.00
14 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
15 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
16 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
19 4 3 1 0 16:7 9 10 2.50
20 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
21 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
22 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
23 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
24 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
25 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
26 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
27 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
28 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
29 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
30 4 3 0 1 12:3 9 9 2.25
31 4 3 0 1 15:9 6 9 2.25
32 4 3 0 1 10:4 6 9 2.25
33 4 2 2 0 11:2 9 8 2.00
34 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
35 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
36 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
37 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
38 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
39 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
40 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 8 8 0 0 26:4 22 24 3.00
2 7 7 0 0 15:5 10 21 3.00
3 10 9 1 0 25:9 16 28 2.80
4 8 7 1 0 27:6 21 22 2.75
5 8 7 1 0 27:8 19 22 2.75
6 7 6 1 0 24:3 21 19 2.71
7 6 5 1 0 18:5 13 16 2.67
8 6 5 1 0 17:6 11 16 2.67
9 6 5 1 0 11:2 9 16 2.67
10 8 7 0 1 16:2 14 21 2.63
11 7 6 0 1 19:8 11 18 2.57
12 9 7 2 0 38:6 32 23 2.56
13 8 6 2 0 22:5 17 20 2.50
14 8 6 2 0 19:4 15 20 2.50
15 9 7 1 1 19:8 11 22 2.44
16 7 5 2 0 17:4 13 17 2.43
17 7 5 2 0 15:2 13 17 2.43
18 7 5 2 0 11:0 11 17 2.43
19 7 5 2 0 15:5 10 17 2.43
20 5 4 0 1 14:8 6 12 2.40
21 8 6 1 1 19:6 13 19 2.38
22 6 4 2 0 14:2 12 14 2.33
23 9 7 0 2 20:10 10 21 2.33
24 6 4 2 0 20:10 10 14 2.33
25 10 7 2 1 30:6 24 23 2.30
26 7 5 1 1 15:7 8 16 2.29
27 8 6 0 2 16:11 5 18 2.25
28 9 6 2 1 25:8 17 20 2.22
29 10 6 4 0 18:6 12 22 2.20
30 7 4 3 0 17:10 7 15 2.14
31 8 5 2 1 16:10 6 17 2.13
32 8 4 4 0 20:7 13 16 2.00
33 8 5 1 2 21:11 10 16 2.00
34 7 4 2 1 14:6 8 14 2.00
35 7 4 2 1 13:9 4 14 2.00
36 8 5 0 3 26:7 19 15 1.88
37 8 5 0 3 19:8 11 15 1.88
38 8 4 3 1 16:6 10 15 1.88
39 8 5 0 3 17:11 6 15 1.88
40 7 3 4 0 14:6 8 13 1.86
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 4 0 0 19:2 17 12 3.00
2 5 5 0 0 17:1 16 15 3.00
3 4 4 0 0 17:4 13 12 3.00
4 6 6 0 0 15:3 12 18 3.00
5 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
6 4 4 0 0 14:2 12 12 3.00
7 2 2 0 0 11:1 10 6 3.00
8 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
9 4 4 0 0 10:4 6 12 3.00
10 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
11 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
12 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
13 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
14 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
15 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
16 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
17 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
18 5 4 1 0 16:1 15 13 2.60
19 5 4 1 0 16:2 14 13 2.60
20 5 4 1 0 15:3 12 13 2.60
21 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
22 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
23 4 3 1 0 11:1 10 10 2.50
24 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
25 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
26 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
27 5 4 0 1 8:5 3 12 2.40
28 6 4 2 0 13:5 8 14 2.33
29 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
30 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
31 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
32 3 2 1 0 9:5 4 7 2.33
33 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
34 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
35 4 3 0 1 9:3 6 9 2.25
36 4 3 0 1 6:1 5 9 2.25
37 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
38 5 3 2 0 26:3 23 11 2.20
39 5 3 2 0 8:0 8 11 2.20
40 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
3 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
4 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
5 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
6 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
7 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
8 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
9 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
10 6 5 1 0 15:5 10 16 2.67
11 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
12 4 3 1 0 16:7 9 10 2.50
13 6 5 0 1 14:5 9 15 2.50
14 4 3 1 0 12:4 8 10 2.50
15 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
16 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
17 4 3 1 0 7:2 5 10 2.50
18 4 3 1 0 11:7 4 10 2.50
19 6 4 2 0 13:3 10 14 2.33
20 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
21 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
22 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
23 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
24 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
25 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
26 4 3 0 1 12:3 9 9 2.25
27 4 3 0 1 9:5 4 9 2.25
28 5 3 2 0 10:2 8 11 2.20
29 5 3 1 1 14:5 9 10 2.00
30 4 2 2 0 11:4 7 8 2.00
31 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
32 4 2 2 0 8:5 3 8 2.00
33 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
34 3 2 0 1 8:6 2 6 2.00
35 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
36 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
37 6 4 0 2 13:14 -1 12 2.00
38 5 2 3 0 10:2 8 9 1.80
39 5 2 3 0 12:5 7 9 1.80
40 5 3 0 2 16:11 5 9 1.80

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +284% +500% +67%
2.50 / 0
2 +200% +350% +50%
1.25 / 0
3 +195% +358% +32%
1.00 / 0.20
4 +155% +250% +60%
2.00 / 0.75
5 +150% +260% +40%
2.00 / 0.33
6 +132% +200% +63%
2.25 / 0.25
7 +126% +213% +38%
1.00 / 0.20
8 +123% +256% -11%
2.00 / 1.00
9 +115% +180% +50%
3.00 / 1.75
10 +114% +180% +47%
1.40 / 1.00
11 +100% +100% +100%
3.00 / 0.75
12 +100% +200% 0%
1.50 / 0.25
13 +96% +167% +25%
1.33 / 0
14 +88% +150% +25%
3.00 / 2.00
15 +88% +100% +76%
3.00 / 0.50
16 +86% +125% +46%
0.50 / 0
17 +85% +120% +50%
3.00 / 1.50
18 +79% +88% +70%
3.00 / 1.33
19 +79% +125% +33%
1.75 / 1.00
20 +68% +185% -50%
3.00 / 2.33
21 +66% +125% +6%
1.75 / 1.00
22 +63% +25% +100%
3.00 / 2.20
23 +63% +75% +50%
1.40 / 0.80
24 +60% +60% +60%
2.60 / 2.33
25 +60% +114% +5%
2.33 / 1.00
26 +58% +60% +56%
2.00 / 1.00
27 +57% +38% +75%
2.50 / 2.33
28 +54% +7% +100%
2.00 / 0.20
29 +50% +67% +33%
2.33 / 1.80
30 +50% +67% +33%
0.25 / 0.40
31 +49% +80% +17%
2.33 / 0.67
32 +49% +30% +67%
2.33 / 1.60
33 +49% +33% +64%
2.00 / 0
34 +49% +72% +25%
1.75 / 1.00
35 +47% +13% +80%
3.00 / 3.00
36 +47% +14% +80%
2.60 / 2.00
37 +47% +73% +20%
2.20 / 3.00
38 +47% +28% +66%
2.20 / 1.00
39 +44% +12% +75%
2.00 / 0.75
40 +43% +56% +29%
3.00 / 1.60
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +500% 3.00 0.50
2 +358% 1.83 0.40
3 +350% 2.25 0.50
4 +260% 2.40 0.67
5 +256% 2.67 0.75
6 +250% 1.75 0.50
7 +213% 1.25 0.40
8 +200% 2.25 0.75
9 +200% 2.25 0.75
10 +200% 2.00 0.67
11 +185% 4.75 1.67
12 +180% 3.50 1.25
13 +180% 1.40 0.50
14 +167% 1.33 0.50
15 +150% 3.75 1.50
16 +150% 3.00 1.20
17 +125% 3.00 1.33
18 +125% 2.25 1.00
19 +125% 1.50 0.67
20 +120% 5.50 2.50
21 +114% 3.00 1.40
22 +108% 1.67 0.80
23 +100% 3.00 1.50
24 +100% 2.40 1.20
25 +100% 2.00 1.00
26 +100% 2.00 1.00
27 +100% 2.00 1.00
28 +100% 1.50 0.75
29 +100% 1.50 0.75
30 +88% 2.50 1.33
31 +83% 1.83 1.00
32 +80% 3.00 1.67
33 +75% 1.40 0.80
34 +73% 5.20 3.00
35 +73% 2.17 1.25
36 +72% 2.75 1.60
37 +70% 4.25 2.50
38 +67% 3.33 2.00
39 +67% 1.67 1.00
40 +67% 1.00 0.60
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +100% 0 2.40
2 +100% 0 2.33
3 +100% 0 0.50
4 +100% 0 0.40
5 +100% 0 1.00
6 +81% 0.25 1.33
7 +80% 0.20 1.00
8 +80% 0.20 1.00
9 +80% 0.20 1.00
10 +76% 1.00 4.17
11 +75% 0.80 3.25
12 +75% 0.25 1.00
13 +75% 0.25 1.00
14 +73% 0.33 1.25
15 +70% 0.50 1.67
16 +67% 0.75 2.25
17 +67% 0.33 1.00
18 +67% 0.33 1.00
19 +66% 1.25 3.67
20 +66% 0.60 1.75
21 +64% 1.33 3.75
22 +64% 0.80 2.25
23 +63% 0.75 2.00
24 +63% 0.67 1.80
25 +60% 0.50 1.25
26 +60% 0.40 1.00
27 +56% 0.67 1.50
28 +55% 0.75 1.67
29 +52% 1.43 3.00
30 +52% 0.60 1.25
31 +50% 2.25 4.50
32 +50% 1.00 2.00
33 +50% 1.00 2.00
34 +50% 0.50 1.00
35 +50% 0.50 1.00
36 +50% 0.50 1.00
37 +47% 2.00 3.80
38 +47% 1.33 2.50
39 +47% 1.20 2.25
40 +46% 2.50 4.67

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 8 46 5.75 5.00 7.00
2 8 45 5.63 6.50 4.75
3 7 36 5.14 4.50 5.40
4 9 46 5.11 4.00 6.00
5 7 35 5.00 6.25 3.33
6 6 30 5.00 3.50 5.75
7 9 44 4.89 5.80 3.75
8 7 34 4.86 5.00 4.75
9 7 34 4.86 3.00 5.17
10 8 38 4.75 4.50 5.00
11 9 42 4.67 5.75 3.80
12 7 32 4.57 4.00 5.33
13 9 41 4.56 3.60 5.75
14 8 36 4.50 4.33 4.60
15 10 45 4.50 3.60 5.40
16 7 31 4.43 4.67 4.25
17 5 22 4.40 4.67 4.00
18 8 35 4.38 3.40 6.00
19 9 38 4.22 4.50 3.67
20 6 25 4.17 4.67 3.67
21 7 29 4.14 4.25 4.00
22 7 29 4.14 4.25 4.00
23 7 29 4.14 4.25 4.00
24 7 29 4.14 3.75 4.67
25 8 33 4.13 6.00 3.50
26 8 33 4.13 5.25 3.00
27 8 33 4.13 5.00 3.25
28 9 37 4.11 4.20 4.00
29 9 37 4.11 3.60 4.75
30 10 41 4.10 5.20 3.00
31 9 36 4.00 5.60 2.00
32 8 32 4.00 5.50 2.50
33 8 32 4.00 4.75 3.25
34 8 32 4.00 4.50 3.50
35 9 36 4.00 4.00 4.00
36 7 28 4.00 3.60 5.00
37 7 28 4.00 2.50 4.60
38 9 35 3.89 4.25 3.60
39 8 31 3.88 5.00 2.75
40 7 27 3.86 5.25 2.00

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 8 8 0 0 17:3 14 24 3.00
2 9 7 1 1 19:2 17 22 2.44
3 10 7 1 2 15:3 12 22 2.20
4 10 6 3 1 17:5 12 21 2.10
5 8 7 0 1 12:3 9 21 2.63
6 8 6 2 0 13:2 11 20 2.50
7 11 6 2 3 13:3 10 20 1.82
8 8 6 1 1 10:1 9 19 2.38
9 8 6 1 1 10:4 6 19 2.38
10 8 5 3 0 16:3 13 18 2.25
11 10 5 3 2 10:3 7 18 1.80
12 8 5 3 0 9:2 7 18 2.25
13 9 5 3 1 9:3 6 18 2.00
14 11 4 5 2 7:3 4 17 1.55
15 8 4 4 0 4:0 4 16 2.00
16 9 4 3 2 9:2 7 15 1.67
17 7 4 3 0 9:3 6 15 2.14
18 8 4 3 1 9:3 6 15 1.88
19 9 5 0 4 12:7 5 15 1.67
20 8 4 3 1 9:4 5 15 1.88
21 8 4 3 1 8:3 5 15 1.88
22 9 4 3 2 8:4 4 15 1.67
23 10 3 6 1 7:7 0 15 1.50
24 12 4 3 5 10:15 -5 15 1.25
25 7 4 2 1 12:1 11 14 2.00
26 9 4 2 3 14:8 6 14 1.56
27 7 4 2 1 12:6 6 14 2.00
28 8 4 2 2 8:3 5 14 1.75
29 9 3 5 1 8:3 5 14 1.56
30 7 4 2 1 7:2 5 14 2.00
31 7 4 2 1 8:4 4 14 2.00
32 6 4 2 0 7:3 4 14 2.33
33 9 4 2 3 8:5 3 14 1.56
34 7 4 2 1 6:3 3 14 2.00
35 10 4 2 4 5:6 -1 14 1.40
36 7 3 4 0 7:0 7 13 1.86
37 8 4 1 3 12:6 6 13 1.63
38 7 3 4 0 9:4 5 13 1.86
39 6 4 1 1 7:2 5 13 2.17
40 7 3 4 0 6:1 5 13 1.86
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 5 0 0 11:1 10 15 3.00
2 5 5 0 0 7:0 7 15 3.00
3 6 4 2 0 8:2 6 14 2.33
4 5 4 1 0 4:0 4 13 2.60
5 7 4 1 2 7:5 2 13 1.86
6 5 4 0 1 12:1 11 12 2.40
7 4 4 0 0 11:0 11 12 3.00
8 4 4 0 0 9:1 8 12 3.00
9 5 4 0 1 8:0 8 12 2.40
10 4 4 0 0 8:1 7 12 3.00
11 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
12 4 4 0 0 6:1 5 12 3.00
13 5 3 2 0 7:1 6 11 2.20
14 6 3 2 1 6:1 5 11 1.83
15 5 3 2 0 5:0 5 11 2.20
16 5 3 1 1 7:1 6 10 2.00
17 6 3 1 2 8:3 5 10 1.67
18 4 3 1 0 6:2 4 10 2.50
19 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
20 4 3 1 0 3:0 3 10 2.50
21 5 3 1 1 3:0 3 10 2.00
22 5 3 1 1 4:2 2 10 2.00
23 5 3 1 1 4:4 0 10 2.00
24 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
25 5 2 3 0 6:0 6 9 1.80
26 4 3 0 1 6:2 4 9 2.25
27 4 3 0 1 5:1 4 9 2.25
28 5 2 3 0 8:5 3 9 1.80
29 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
30 5 3 0 2 5:6 -1 9 1.80
31 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
32 4 2 2 0 4:0 4 8 2.00
33 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
34 5 2 2 1 5:2 3 8 1.60
35 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
36 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
37 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
38 6 2 2 2 8:8 0 8 1.33
39 4 2 1 1 7:2 5 7 1.75
40 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 5 0 1 12:2 10 15 2.50
2 7 3 2 2 6:3 3 11 1.57
3 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
4 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
5 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
6 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
7 5 3 1 1 5:0 5 10 2.00
8 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
9 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
10 4 3 1 0 3:0 3 10 2.50
11 6 3 0 3 9:4 5 9 1.50
12 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
13 4 3 0 1 7:4 3 9 2.25
14 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
15 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
16 4 3 0 1 3:2 1 9 2.25
17 6 2 3 1 4:5 -1 9 1.50
18 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
