TOP Torneos
Mostrar más

Clube Atlético Penapolense U20 - EC Comercial MS 05.01.2023

Clube Atlético Penapolense U20 PEN

Clasificación

EC Comercial MS COM
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 1:5 -4 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 0 3 0 7:7 0 3
4 3 0 1 2 6:8 -2 1
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 1 0 2 2:3 -1 3
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 5:3 2 5
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 2 1 5:6 -1 2
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 0 1 6:7 -1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 4:7 -3 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 1 1 5:4 1 4
3 3 1 0 2 3:8 -5 3
4 3 0 2 1 1:2 -1 2
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 12:2 10 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 14:1 13 9
2 3 2 0 1 8:7 1 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 2 0 1 4:4 0 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 1 1 1 5:3 2 4
3 3 1 0 2 4:10 -6 3
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 1 0 2 3:6 -3 3
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:2 7 9
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 1 0 2 3:5 -2 3
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 1 0 5:2 3 7
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 4:1 3 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 0 3 2:5 -3 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 2 1 0 2:0 2 7
3 3 1 0 2 4:3 1 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 3 0 2 1 3:5 -2 2
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:9 -7 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:3 4 9
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 0 3 1:5 -4 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 0 2 1 2:5 -3 2
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 2 1 1:3 -2 2
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 2:12 -10 0
  • Playoffs
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close