TOP Torneos
Mostrar más

Chacarita Juniors (San Martin) - Club Atlético Temperley 07.06.2026

Chacarita Juniors (San Martin) CAC

Clasificación

Club Atlético Temperley CAT
# Grupo A PJ G A D G DG P
1 17 10 4 3 26:14 12 34
2 17 9 4 4 19:13 6 31
3 17 7 8 2 15:4 11 29
4 17 7 8 2 21:13 8 29
5 17 6 9 2 14:10 4 27
6 17 6 7 4 22:17 5 25
7 17 6 7 4 18:13 5 25
8 17 6 5 6 10:11 -1 23
9 17 6 5 6 12:14 -2 23
10 17 4 9 4 14:19 -5 21
11 17 5 5 7 16:19 -3 20
12 17 4 8 5 12:15 -3 20
13 17 5 3 9 12:17 -5 18
14 17 3 8 6 17:20 -3 17
15 17 3 8 6 12:16 -4 17
16 17 3 7 7 10:18 -8 16
17 17 3 6 8 10:16 -6 15
18 17 1 6 10 12:24 -12 9
# Grupo B PJ G A D G DG P
1 17 10 3 4 23:11 12 33
2 16 9 3 4 23:19 4 30
3 17 7 8 2 16:10 6 29
4 17 7 5 5 14:12 2 26
5 17 6 8 3 17:16 1 26
6 17 7 4 6 18:13 5 25
7 17 5 7 5 14:14 0 22
8 17 5 6 6 15:11 4 21
9 15 5 6 4 15:12 3 21
10 17 6 3 8 22:20 2 21
11 16 5 5 6 16:18 -2 20
12 17 5 5 7 14:16 -2 20
13 17 5 5 7 16:19 -3 20
14 17 4 8 5 11:14 -3 20
15 17 5 4 8 13:19 -6 19
16 17 5 4 8 17:27 -10 19
17 17 4 6 7 14:20 -6 18
18 17 5 3 9 14:20 -6 18
  • Finals
  • Promotion Playoffs
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
2 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
3 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
4 5 3 0 2 10:5 5 9 1.80
5 5 3 0 2 8:4 4 9 1.80
6 5 2 3 0 3:0 3 9 1.80
7 5 3 0 2 7:6 1 9 1.80
8 5 3 0 2 3:4 -1 9 1.80
9 5 3 0 2 5:7 -2 9 1.80
10 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
11 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
12 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
13 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
14 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
15 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
16 5 1 4 0 6:3 3 7 1.40
17 5 2 1 2 5:4 1 7 1.40
18 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
19 5 2 1 2 4:8 -4 7 1.40
20 5 2 0 3 5:4 1 6 1.20
21 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
22 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
23 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
24 5 1 3 1 3:6 -3 6 1.20
25 5 1 2 2 7:6 1 5 1.00
26 5 1 2 2 1:4 -3 5 1.00
27 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
28 5 1 1 3 4:5 -1 4 0.80
29 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
30 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
31 5 0 3 2 0:2 -2 3 0.60
32 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
33 5 1 0 4 3:8 -5 3 0.60
34 5 0 2 3 3:6 -3 2 0.40
35 5 0 2 3 3:7 -4 2 0.40
36 5 0 1 4 0:6 -6 1 0.20
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
2 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
3 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
4 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
5 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
6 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
7 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
8 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
9 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
10 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
11 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
12 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
13 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
14 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
15 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
16 3 2 0 1 3:1 2 6 2.00
17 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
18 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
19 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
20 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
21 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
22 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
23 2 1 0 1 2:6 -4 3 1.50
24 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
25 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
26 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
27 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
28 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
29 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
30 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
31 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
32 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
33 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
34 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
35 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
36 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
2 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
3 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
4 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
7 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 3 1 0 2 6:3 3 3 1.00
10 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
11 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
12 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
13 3 1 0 2 4:5 -1 3 1.00
14 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
15 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
18 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 2 0 1 1 1:5 -4 1 0.50
25 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
26 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
27 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
28 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
29 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
30 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
31 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
32 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
33 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
34 3 0 0 3 2:7 -5 0 0
35 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
36 3 0 0 3 0:5 -5 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 8 2 0 17:4 13 26 2.60
2 10 5 5 0 9:1 8 20 2.00
3 10 6 2 2 15:8 7 20 2.00
4 10 6 2 2 11:6 5 20 2.00
5 10 5 3 2 15:10 5 18 1.80
6 10 5 3 2 14:10 4 18 1.80
7 10 5 3 2 9:7 2 18 1.80
8 10 5 2 3 16:9 7 17 1.70
9 10 4 5 1 7:5 2 17 1.70
10 10 5 1 4 11:11 0 16 1.60
11 10 4 3 3 12:8 4 15 1.50
12 10 3 6 1 11:8 3 15 1.50
13 10 3 5 2 8:7 1 14 1.40
14 10 4 2 4 9:9 0 14 1.40
15 10 3 5 2 8:8 0 14 1.40
16 10 4 1 5 12:10 2 13 1.30
17 10 3 4 3 10:8 2 13 1.30
18 10 4 1 5 8:9 -1 13 1.30
19 10 4 1 5 9:15 -6 13 1.30
20 10 3 3 4 5:7 -2 12 1.20
21 10 2 6 2 9:13 -4 12 1.20
22 10 2 5 3 7:7 0 11 1.10
23 10 2 5 3 4:4 0 11 1.10
24 10 3 2 5 6:9 -3 11 1.10
25 10 3 2 5 9:14 -5 11 1.10
26 10 2 5 3 6:13 -7 11 1.10
27 10 2 4 4 12:12 0 10 1.00
28 10 2 4 4 9:10 -1 10 1.00
29 10 2 4 4 9:13 -4 10 1.00
30 10 2 3 5 8:12 -4 9 0.90
31 10 2 3 5 3:7 -4 9 0.90
32 10 1 5 4 5:12 -7 8 0.80
33 10 1 4 5 6:10 -4 7 0.70
34 10 1 4 5 4:12 -8 7 0.70
35 10 1 3 6 9:14 -5 6 0.60
36 10 1 3 6 8:13 -5 6 0.60
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 4 0 0 8:3 5 12 3.00
2 5 4 1 0 12:3 9 13 2.60
3 5 4 1 0 10:2 8 13 2.60
4 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
5 5 4 0 1 6:1 5 12 2.40
6 6 4 2 0 12:4 8 14 2.33
7 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
8 6 4 1 1 8:3 5 13 2.17
9 6 3 3 0 6:1 5 12 2.00
10 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
11 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
12 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
13 5 2 3 0 5:3 2 9 1.80
14 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
15 5 3 0 2 4:5 -1 9 1.80
16 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
17 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
18 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
19 5 2 2 1 3:1 2 8 1.60
20 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
21 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
22 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
23 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
24 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
25 5 2 1 2 3:3 0 7 1.40
26 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
27 6 1 5 0 3:2 1 8 1.33
28 4 1 2 1 5:9 -4 5 1.25
29 5 2 0 3 8:7 1 6 1.20
30 5 1 3 1 6:5 1 6 1.20
31 5 1 3 1 4:3 1 6 1.20
32 5 1 3 1 3:4 -1 6 1.20
33 5 1 3 1 2:4 -2 6 1.20
34 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
35 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
36 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 7:2 5 13 2.60
2 6 4 2 0 8:3 5 14 2.33
3 5 3 2 0 3:0 3 11 2.20
4 4 2 2 0 3:0 3 8 2.00
5 6 3 2 1 10:7 3 11 1.83
6 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
7 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
8 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
9 5 1 3 1 6:5 1 6 1.20
10 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
11 6 1 4 1 4:4 0 7 1.17
12 6 1 3 2 3:5 -2 6 1.00
13 5 1 2 2 3:7 -4 5 1.00
14 6 1 2 3 8:6 2 5 0.83
15 5 1 1 3 5:6 -1 4 0.80
16 5 0 4 1 4:5 -1 4 0.80
17 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 2:4 -2 4 0.80
19 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
20 5 1 1 3 5:10 -5 4 0.80
21 5 1 1 3 3:9 -6 4 0.80
22 6 1 1 4 4:7 -3 4 0.67
23 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
24 5 0 3 2 1:3 -2 3 0.60
25 5 0 3 2 1:4 -3 3 0.60
26 5 1 0 4 2:7 -5 3 0.60
27 5 0 3 2 2:9 -7 3 0.60
28 5 0 2 3 0:4 -4 2 0.40
29 5 0 2 3 1:6 -5 2 0.40
30 4 0 1 3 0:4 -4 1 0.25
31 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
32 5 0 1 4 3:8 -5 1 0.20
33 5 0 1 4 2:7 -5 1 0.20
34 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
35 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
36 4 0 0 4 2:10 -8 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +199% +313% +84%
2.25 / 0.22
2 +156% +289% +22%
2.11 / 0.86
3 +124% +183% +64%
2.75 / 1.00
4 +110% +205% +14%
1.57 / 0.88
5 +101% +153% +48%
1.63 / 0.67
6 +100% +167% +33%
1.63 / 0.63
7 +100% +200% 0%
0.75 / 0.38
8 +90% +133% +46%
1.67 / 0.71
9 +87% +122% +52%
1.78 / 0.25
10 +84% +94% +74%
2.22 / 0.71
11 +69% +56% +82%
1.67 / 0.14
12 +62% +80% +44%
1.63 / 1.00
13 +61% +80% +42%
1.50 / 0.63
14 +52% +29% +75%
1.88 / 0.67
15 +52% +54% +49%
1.60 / 0.57
16 +42% +40% +44%
1.89 / 1.00
17 +36% +27% +44%
1.88 / 0.89
18 +35% +84% -14%
1.43 / 0.78
19 +34% +4% +64%
2.56 / 1.38
20 +34% +67% 0%
1.00 / 0.80
21 +32% +19% +44%
2.11 / 1.25
22 +32% +50% +14%
1.38 / 1.25
23 +30% +19% +41%
1.33 / 0.75
24 +27% +61% -7%
1.57 / 1.00
25 +24% +7% +41%
2.14 / 0.67
26 +24% +31% +16%
2.00 / 1.86
27 +21% +5% +36%
1.71 / 1.33
28 +20% 0% +40%
1.56 / 0.71
29 +13% +56% -30%
1.22 / 0.71
30 +3% -14% +20%
1.29 / 1.22
31 0% +17% -17%
1.56 / 1.71
32 -10% -44% +25%
1.13 / 1.22
33 -33% +167% -233%
1.83 / 1.20
34 -58% -49% -67%
1.17 / 2.10
35 -60% -40% -80%
1.40 / 2.00
36 -169% +13% -350%
1.25 / 1.89
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +313% 1.38 0.33
2 +289% 1.67 0.43
3 +205% 1.14 0.38
4 +200% 1.13 0.38
5 +183% 2.13 0.75
6 +167% 1.33 0.50
7 +167% 1.00 0.38
8 +153% 1.13 0.44
9 +133% 1.00 0.43
10 +122% 1.11 0.50
11 +94% 1.11 0.57
12 +84% 1.43 0.78
13 +80% 1.13 0.63
14 +80% 1.13 0.63
15 +67% 0.83 0.50
16 +61% 0.71 0.44
17 +56% 0.89 0.57
18 +56% 0.67 0.43
19 +54% 1.10 0.71
20 +50% 1.13 0.75
21 +40% 1.22 0.88
22 +31% 1.50 1.14
23 +29% 1.00 0.78
24 +27% 1.13 0.89
25 +19% 1.33 1.13
26 +19% 0.89 0.75
27 +17% 1.00 0.86
28 +13% 0.88 0.78
29 +7% 1.43 1.33
30 +5% 1.29 1.22
31 +4% 1.56 1.50
32 0% 1.00 1.00
33 -14% 0.57 0.67
34 -40% 0.60 1.00
35 -44% 0.50 0.89
36 -49% 0.67 1.30
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +84% 0.25 1.56
2 +82% 0.33 1.86
3 +75% 0.25 1.00
4 +74% 0.33 1.29
5 +64% 0.63 1.75
6 +64% 0.44 1.25
7 +52% 0.78 1.63
8 +49% 0.80 1.57
9 +48% 0.75 1.44
10 +46% 0.78 1.43
11 +44% 0.75 1.33
12 +44% 0.63 1.13
13 +44% 0.56 1.00
14 +44% 0.56 1.00
15 +42% 0.88 1.50
16 +41% 0.89 1.50
17 +41% 0.86 1.44
18 +40% 1.11 1.86
19 +36% 0.71 1.11
20 +33% 0.75 1.13
21 +25% 0.75 1.00
22 +22% 0.67 0.86
23 +20% 0.71 0.89
24 +16% 0.60 0.71
25 +14% 0.86 1.00
26 +14% 0.75 0.88
27 0% 1.38 1.38
28 0% 1.00 1.00
29 -7% 0.71 0.67
30 -14% 1.14 1.00
31 -17% 0.67 0.57
32 -30% 1.11 0.86
33 -67% 1.00 0.60
34 -80% 0.30 0.17
35 -233% 1.67 0.50
36 -350% 1.00 0.22

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 16 42 2.63 2.75 2.50
2 16 41 2.56 2.29 2.78
3 16 39 2.44 2.11 2.86
4 17 40 2.35 2.00 2.75
5 16 35 2.19 2.00 2.33
6 16 34 2.13 2.57 1.78
7 16 34 2.13 2.50 1.75
8 16 33 2.06 2.00 2.13
9 17 35 2.06 1.90 2.29
10 17 35 2.06 1.88 2.22
11 17 34 2.00 2.10 1.86
12 17 34 2.00 1.89 2.13
13 17 34 2.00 1.89 2.13
14 17 34 2.00 1.78 2.25
15 16 30 1.88 2.33 1.29
16 17 32 1.88 1.88 1.89
17 17 31 1.82 1.78 1.88
18 16 29 1.81 1.78 1.86
19 16 29 1.81 1.67 1.90
20 17 30 1.76 1.63 1.89
21 16 28 1.75 3.00 1.00
22 16 28 1.75 2.00 1.43
23 16 28 1.75 1.88 1.63
24 16 28 1.75 1.75 1.75
25 15 25 1.67 2.00 1.38
26 16 26 1.63 1.83 1.50
27 16 26 1.63 1.75 1.50
28 16 26 1.63 1.44 1.86
29 17 27 1.59 1.25 1.89
30 16 25 1.56 1.67 1.43
31 16 25 1.56 1.00 2.29
32 17 26 1.53 1.25 1.78
33 16 23 1.44 1.29 1.56
34 17 24 1.41 1.88 1.00
35 16 20 1.25 1.43 1.11
36 16 16 1.00 0.90 1.17

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 7 9 1 9:4 5 30 1.76
2 17 6 9 2 9:6 3 27 1.59
3 16 6 8 2 12:5 7 26 1.63
4 17 6 8 3 10:4 6 26 1.53
5 16 5 10 1 5:1 4 25 1.56
6 16 6 6 4 11:5 6 24 1.50
7 17 6 6 5 10:8 2 24 1.41
8 16 5 9 2 9:8 1 24 1.50
9 16 5 8 3 10:5 5 23 1.44
10 17 5 8 4 8:5 3 23 1.35
11 17 5 8 4 10:9 1 23 1.35
12 16 5 7 4 8:5 3 22 1.38
13 16 4 10 2 9:7 2 22 1.38
14 16 4 10 2 7:5 2 22 1.38
15 17 3 13 1 6:4 2 22 1.29
16 16 4 10 2 5:3 2 22 1.38
17 17 3 12 2 6:4 2 21 1.24
18 17 4 9 4 7:7 0 21 1.24
19 15 4 8 3 6:5 1 20 1.33
20 16 4 8 4 7:7 0 20 1.25
21 16 4 8 4 5:7 -2 20 1.25
22 16 4 7 5 6:7 -1 19 1.19
23 16 4 7 5 5:6 -1 19 1.19
24 16 3 9 4 5:6 -1 18 1.13
25 16 3 9 4 7:9 -2 18 1.13
26 16 3 9 4 6:8 -2 18 1.13
27 17 3 9 5 4:7 -3 18 1.06
28 17 2 10 5 5:8 -3 16 0.94
29 16 3 7 6 4:9 -5 16 1.00
30 16 2 9 5 5:8 -3 15 0.94
31 17 2 9 6 3:8 -5 15 0.88
32 16 0 14 2 3:7 -4 14 0.88
33 16 2 8 6 4:10 -6 14 0.88
34 17 2 8 7 4:10 -6 14 0.82
35 16 1 10 5 3:8 -5 13 0.81
36 16 1 7 8 3:11 -8 10 0.63
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 8 6 2 0 6:0 6 20 2.50
2 9 5 4 0 6:1 5 19 2.11
3 9 4 5 0 6:0 6 17 1.89
4 10 4 5 1 7:3 4 17 1.70
5 9 4 4 1 8:2 6 16 1.78
6 9 4 4 1 5:2 3 16 1.78
7 8 4 3 1 5:1 4 15 1.88
8 8 4 3 1 5:2 3 15 1.88
9 10 3 6 1 4:1 3 15 1.50
10 8 4 2 2 6:2 4 14 1.75
11 9 3 5 1 3:1 2 14 1.56
12 10 2 7 1 2:1 1 13 1.30
13 9 3 4 2 3:3 0 13 1.44
14 7 3 3 1 5:2 3 12 1.71
15 7 3 3 1 5:2 3 12 1.71
16 8 2 6 0 3:1 2 12 1.50
17 9 2 6 1 3:2 1 12 1.33
18 8 2 5 1 4:3 1 11 1.38
19 9 2 5 2 4:4 0 11 1.22
20 9 2 5 2 4:5 -1 11 1.22
21 7 2 4 1 3:2 1 10 1.43
22 9 1 7 1 4:4 0 10 1.11
23 8 2 4 2 3:4 -1 10 1.25
24 9 2 4 3 3:5 -2 10 1.11
25 9 0 9 0 2:2 0 9 1.00
26 6 2 3 1 5:6 -1 9 1.50
27 7 1 5 1 2:2 0 8 1.14
28 7 1 5 1 3:4 -1 8 1.14
29 8 1 5 2 1:2 -1 8 1.00
30 7 2 2 3 2:5 -3 8 1.14
31 8 0 7 1 3:4 -1 7 0.88
32 8 1 4 3 3:5 -2 7 0.88
33 8 1 4 3 2:4 -2 7 0.88
34 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
35 8 1 3 4 2:6 -4 6 0.75
36 6 0 2 4 1:5 -4 2 0.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 3 6 0 3:0 3 15 1.67
2 10 3 6 1 4:2 2 15 1.50
3 9 4 2 3 8:3 5 14 1.56
4 9 3 5 1 7:3 4 14 1.56
5 9 3 5 1 3:1 2 14 1.56
6 10 3 4 3 4:4 0 13 1.30
7 6 3 3 0 3:0 3 12 2.00
8 7 3 3 1 5:3 2 12 1.71
9 9 2 5 2 4:3 1 11 1.22
10 8 2 5 1 3:3 0 11 1.38
11 10 1 8 1 2:3 -1 11 1.10
12 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
13 8 2 3 3 4:4 0 9 1.13
14 8 2 3 3 3:4 -1 9 1.13
15 8 2 2 4 5:6 -1 8 1.00
16 8 1 5 2 3:4 -1 8 1.00
17 9 1 5 3 3:4 -1 8 0.89
18 8 1 5 2 2:3 -1 8 1.00
19 9 1 5 3 2:4 -2 8 0.89
20 8 1 5 2 1:3 -2 8 1.00
21 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
22 7 1 4 2 2:3 -1 7 1.00
23 8 0 7 1 2:3 -1 7 0.88
24 7 1 4 2 2:4 -2 7 1.00
25 7 2 1 4 2:4 -2 7 1.00
26 9 0 7 2 3:6 -3 7 0.78
27 9 1 4 4 2:6 -4 7 0.78
28 8 1 4 3 1:5 -4 7 0.88
29 7 0 6 1 2:3 -1 6 0.86
30 7 1 3 3 3:6 -3 6 0.86
31 9 1 3 5 1:6 -5 6 0.67
32 8 0 5 3 1:4 -3 5 0.63
33 7 0 5 2 1:5 -4 5 0.71
34 7 0 4 3 2:5 -3 4 0.57
35 8 0 4 4 1:5 -4 4 0.50
36 8 0 4 4 1:5 -4 4 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 10 5 2 10:8 2 35 2.06
2 16 10 5 1 3:8 -5 35 2.19
3 17 9 5 3 6:4 2 32 1.88
4 16 7 7 2 4:10 -6 28 1.75
5 16 7 6 3 4:9 -5 27 1.69
6 17 6 8 3 6:4 2 26 1.53
7 16 6 7 3 5:1 4 25 1.56
8 16 7 4 5 8:5 3 25 1.56
9 17 6 6 5 10:4 6 24 1.41
10 16 6 6 4 5:6 -1 24 1.50
11 17 6 6 5 4:7 -3 24 1.41
12 16 4 11 1 9:7 2 23 1.44
13 17 6 5 6 3:8 -5 23 1.35
14 17 6 5 6 4:10 -6 23 1.35
15 17 6 4 7 9:4 5 22 1.29
16 17 4 10 3 8:5 3 22 1.29
17 16 5 5 6 11:5 6 20 1.25
18 16 5 5 6 7:7 0 20 1.25
19 16 4 7 5 5:3 2 19 1.19
20 17 5 4 8 5:8 -3 19 1.12
21 16 4 7 5 3:7 -4 19 1.19
22 16 5 4 7 3:11 -8 19 1.19
23 16 4 6 6 10:5 5 18 1.13
24 17 3 9 5 7:7 0 18 1.06
25 16 5 3 8 5:6 -1 18 1.13
26 16 4 6 6 7:9 -2 18 1.13
27 16 3 9 4 6:8 -2 18 1.13
28 17 3 8 6 10:9 1 17 1.00
29 16 3 8 5 5:7 -2 17 1.06
30 17 3 7 7 9:6 3 16 0.94
31 16 3 7 6 9:8 1 16 1.00
32 16 3 7 6 5:8 -3 16 1.00
33 16 2 9 5 12:5 7 15 0.94
34 15 3 6 6 6:5 1 15 1.00
35 16 3 5 8 7:5 2 14 0.88
36 16 1 10 5 6:7 -1 13 0.81
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 6 3 0 5:2 3 21 2.33
2 8 6 1 1 6:2 4 19 2.38
3 10 5 4 1 4:1 3 19 1.90
4 8 5 3 0 3:1 2 18 2.25
5 9 4 5 0 3:1 2 17 1.89
6 9 4 4 1 4:4 0 16 1.78
7 8 5 1 2 1:2 -1 16 2.00
8 8 4 4 0 3:5 -2 16 2.00
9 9 4 3 2 4:4 0 15 1.67
10 9 3 6 0 2:2 0 15 1.67
11 9 4 3 2 3:5 -2 15 1.67
12 9 4 2 3 6:1 5 14 1.56
13 7 4 2 1 3:2 1 14 2.00
14 10 3 5 2 2:1 1 14 1.40
15 7 4 2 1 2:5 -3 14 2.00
16 9 3 4 2 6:0 6 13 1.44
17 10 3 4 3 7:3 4 13 1.30
18 9 3 4 2 3:3 0 13 1.44
19 8 4 1 3 2:6 -4 13 1.63
20 9 3 3 3 8:2 6 12 1.33
21 8 2 6 0 5:1 4 12 1.50
22 8 3 3 2 4:3 1 12 1.50
23 9 4 0 5 3:2 1 12 1.33
24 8 3 3 2 3:4 -1 12 1.50
25 7 3 2 2 2:2 0 11 1.57
26 9 3 2 4 4:5 -1 11 1.22
27 8 2 5 1 2:4 -2 11 1.38
28 6 3 2 1 1:5 -4 11 1.83
29 7 2 3 2 5:2 3 9 1.29
30 7 2 3 2 5:2 3 9 1.29
31 8 2 3 3 5:2 3 9 1.13
32 7 1 5 1 3:4 -1 8 1.14
33 8 1 5 2 3:4 -1 8 1.00
34 6 2 1 3 5:6 -1 7 1.17
35 6 1 4 1 2:3 -1 7 1.17
36 8 0 5 3 6:0 6 5 0.63
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 7 3 0 2:3 -1 24 2.40
2 9 3 5 1 3:0 3 14 1.56
3 8 4 2 2 5:6 -1 14 1.75
4 7 4 1 2 2:3 -1 13 1.86
5 9 3 4 2 2:4 -2 13 1.44
6 8 3 3 2 1:5 -4 12 1.50
7 6 3 2 1 3:0 3 11 1.83
8 8 3 2 3 4:4 0 11 1.38
9 9 3 2 4 3:6 -3 11 1.22
10 9 2 4 3 4:3 1 10 1.11
11 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
12 9 2 4 3 3:4 -1 10 1.11
13 10 1 6 3 4:2 2 9 0.90
14 9 1 5 3 3:1 2 8 0.89
15 8 2 2 4 3:3 0 8 1.00
16 8 2 2 4 3:4 -1 8 1.00
17 8 2 2 4 1:5 -4 8 1.00
18 7 0 7 0 5:3 2 7 1.00
19 7 1 4 2 3:4 -1 7 1.00
20 7 2 1 4 2:5 -3 7 1.00
21 9 1 4 4 2:6 -4 7 0.78
22 9 1 3 5 8:3 5 6 0.67
23 9 0 6 3 7:3 4 6 0.67
24 10 0 6 4 4:4 0 6 0.60
25 7 1 3 3 2:3 -1 6 0.86
26 8 1 3 4 2:3 -1 6 0.75
27 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
28 8 1 3 4 1:3 -2 6 0.75
29 8 1 3 4 1:5 -4 6 0.75
30 9 1 3 5 1:6 -5 6 0.67
31 8 1 2 5 3:4 -1 5 0.63
32 8 1 2 5 2:3 -1 5 0.63
33 7 0 4 3 2:4 -2 4 0.57
34 7 0 4 3 3:6 -3 4 0.57
35 8 1 1 6 1:4 -3 4 0.50
36 7 1 1 5 1:5 -4 4 0.57
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close