TOP Torneos
Mostrar más

Derby County U21 - AFC Sunderland U21 18.01.2017

Derby County U21 DCO

Clasificación

AFC Sunderland U21 SUN
# Formulario Division 1 PJ G A D G DG P
1 22 15 3 4 48:21 27 48
2 22 13 6 3 54:33 21 45
3 22 13 4 5 47:27 20 43
4 22 10 3 9 40:32 8 33
5 22 7 9 6 40:32 8 30
6 22 6 8 8 29:38 -9 26
7 22 6 7 9 27:37 -10 25
8 22 6 6 10 31:42 -11 24
9 22 5 8 9 31:42 -11 23
10 22 6 4 12 33:44 -11 22
11 22 6 4 12 36:56 -20 22
12 22 5 6 11 28:40 -12 21
# Formulario Division 2 PJ G A D G DG P
1 22 17 1 4 43:22 21 52
2 22 12 5 5 42:30 12 41
3 22 11 4 7 34:30 4 37
4 22 10 3 9 39:33 6 33
5 22 9 6 7 32:26 6 33
6 22 9 5 8 24:28 -4 32
7 22 8 6 8 34:32 2 30
8 22 7 7 8 20:22 -2 28
9 22 6 4 12 25:33 -8 22
10 22 5 6 11 25:34 -9 21
11 22 4 8 10 25:36 -11 20
12 22 4 5 13 18:35 -17 17
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close