FC Chelyabinsk 2 - Rubin-2 Kazan 16.08.2026
-
16/08/26
11:00
|
Ronda 21
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:11 | 22 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:13 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:18 | 15 | 28 | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:14 | 3 | 18 | |
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:22 | -2 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:22 | 3 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | -2 | 16 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:18 | -8 | 13 | |
| 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:31 | -18 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:31 | -20 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:6 | 21 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:15 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:17 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:19 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:19 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:23 | -18 | 2 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 | 0.20 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +105% | +192% | +17% |
2.00
/
0.40
|
|
| 2 | +83% | +140% | +25% |
1.33
/
1.00
|
|
| 3 | +64% | +100% | +27% |
2.00
/
0.67
|
|
| 4 | +60% | +87% | +32% |
1.33
/
0.86
|
|
| 5 | +57% | +87% | +27% |
2.67
/
1.86
|
|
| 6 | +43% | +29% | +57% |
1.29
/
0.67
|
|
| 7 | +18% | +4% | +32% |
1.67
/
0.86
|
|
| 8 | +13% | +32% | -7% |
2.29
/
2.00
|
|
| 9 | +12% | -29% | +53% |
0.60
/
0.63
|
|
| 10 | +11% | +33% | -11% |
1.14
/
1.33
|
|
| 11 | +6% | -33% | +44% |
0.33
/
0.57
|
|
| 12 | -24% | +3% | -50% |
2.29
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +192% | 1.75 | 0.60 | |
| 2 | +140% | 2.00 | 0.83 | |
| 3 | +100% | 2.67 | 1.33 | |
| 4 | +87% | 2.67 | 1.43 | |
| 5 | +87% | 1.33 | 0.71 | |
| 6 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
| 7 | +32% | 2.86 | 2.17 | |
| 8 | +29% | 0.86 | 0.67 | |
| 9 | +4% | 1.33 | 1.29 | |
| 10 | +3% | 2.57 | 2.50 | |
| 11 | -29% | 0.80 | 1.13 | |
| 12 | -33% | 0.67 | 1.00 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +57% | 0.86 | 2.00 | |
| 2 | +53% | 1.40 | 3.00 | |
| 3 | +44% | 1.67 | 3.00 | |
| 4 | +32% | 1.17 | 1.71 | |
| 5 | +32% | 1.17 | 1.71 | |
| 6 | +27% | 1.33 | 1.83 | |
| 7 | +27% | 0.83 | 1.14 | |
| 8 | +25% | 1.50 | 2.00 | |
| 9 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 10 | -7% | 1.43 | 1.33 | |
| 11 | -11% | 1.86 | 1.67 | |
| 12 | -50% | 1.00 | 0.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 51 | 3.92 | 4.29 | 3.50 | |
| 2 | 12 | 43 | 3.58 | 4.00 | 3.17 | |
| 3 | 13 | 46 | 3.54 | 3.86 | 3.17 | |
| 4 | 13 | 44 | 3.38 | 3.57 | 3.17 | |
| 5 | 13 | 44 | 3.38 | 2.20 | 4.13 | |
| 6 | 13 | 42 | 3.23 | 2.33 | 4.00 | |
| 7 | 12 | 38 | 3.17 | 3.50 | 2.83 | |
| 8 | 13 | 39 | 3.00 | 3.50 | 2.57 | |
| 9 | 13 | 36 | 2.77 | 2.50 | 3.00 | |
| 10 | 13 | 32 | 2.46 | 2.50 | 2.43 | |
| 11 | 13 | 31 | 2.38 | 2.75 | 1.80 | |
| 12 | 13 | 28 | 2.15 | 1.71 | 2.67 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.50 | |
| 2 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0:0 | 0 | 6 | 0.46 | |
| 3 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 4 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 6 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 7 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 8 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 9 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 10 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 11 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 12 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 13 | 1.00 | |
| 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 12 | 0.92 | |
| 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 9 | 0.75 | |
| 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 9 | 0.69 | |
| 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0:0 | 0 | 8 | 0.62 | |
| 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0:0 | 0 | 6 | 0.46 | |
| 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0:0 | 0 | 6 | 0.46 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 9 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 10 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 11 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 12 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0:0 | 0 | 1 | 0.08 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | 0.88 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 1 | 0.14 |