Unirea - CSM Deva 07.08.2024
-
07/08/24
10:30
|
Ronda 2
-
- 15 : 0
- Terminado
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Playoffs
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32:7 | 25 | 17 | 1.89 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:3 | 19 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 3 | 1.00 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +37% | +10% | +63% |
2.33
/
1.00
|
|
| 2 | -38% | -25% | -50% |
2.00
/
2.17
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +10% | 3.67 | 3.33 | |
| 2 | -25% | 1.50 | 2.00 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | 0.50 | 1.33 | |
| 2 | -50% | 1.00 | 0.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 39 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | |
| 2 | 8 | 21 | 2.63 | 2.50 | 2.67 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:3 | 13 | 12 | 1.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:1 | 11 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:3 | 13 | 18 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 1.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 2 | 1.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 |