TOP Torneos
Mostrar más

Kauno Zalgiris - Zalgiris Vilnius 31.05.2026

Próximo partido Zalgiris Vilnius - Kauno Zalgiris on 02/08/2026

Kauno Zalgiris KAZ

Clasificación

Zalgiris Vilnius ZAL
# Equipo PJ G A D G DG P
1 18 10 4 4 30:20 10 34
2 17 9 4 4 31:19 12 31
3 18 8 6 4 35:15 20 30
4 18 7 8 3 25:14 11 29
5 18 8 4 6 27:20 7 28
6 18 7 6 5 23:13 10 27
7 18 6 3 9 18:30 -12 21
8 18 3 10 5 19:26 -7 19
9 18 3 8 7 18:29 -11 17
10 17 0 3 14 5:45 -40 3
  • Champions League Qualification
  • Conference League Qualification
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
2 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
3 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
4 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
5 5 1 3 1 8:7 1 6 1.20
6 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
7 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
8 5 1 1 3 3:10 -7 4 0.80
9 5 0 3 2 3:5 -2 3 0.60
10 5 0 0 5 2:13 -11 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
2 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
3 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
4 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
5 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
6 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
7 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
8 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
9 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
10 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
2 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
3 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
4 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
5 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
6 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
7 4 0 2 2 5:7 -2 2 0.50
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
10 2 0 0 2 0:7 -7 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 6 2 2 22:11 11 20 2.00
2 10 6 1 3 20:14 6 19 1.90
3 10 5 4 1 16:10 6 19 1.90
4 10 5 2 3 17:11 6 17 1.70
5 10 4 5 1 15:9 6 17 1.70
6 10 3 3 4 14:17 -3 12 1.20
7 10 2 5 3 17:11 6 11 1.10
8 10 2 4 4 12:19 -7 10 1.00
9 10 3 1 6 10:19 -9 10 1.00
10 10 0 2 8 2:27 -25 2 0.20
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 4 2 0 9:5 4 14 2.33
2 8 6 0 2 16:9 7 18 2.25
3 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
4 5 3 1 1 8:7 1 10 2.00
5 5 2 3 0 9:7 2 9 1.80
6 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
7 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
8 4 1 3 0 6:5 1 6 1.50
9 6 2 2 2 12:5 7 8 1.33
10 4 0 1 3 0:12 -12 1 0.25
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 6 4 1 1 17:7 10 13 2.17
2 5 2 2 1 6:2 4 8 1.60
3 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
4 4 1 2 1 7:5 2 5 1.25
5 4 0 3 1 5:6 -1 3 0.75
6 6 1 1 4 6:14 -8 4 0.67
7 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
8 6 1 0 5 5:15 -10 3 0.50
9 5 0 2 3 6:10 -4 2 0.40
10 6 0 1 5 2:15 -13 1 0.17

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +49% +42% +56%
2.20 / 0.88
2 +48% +29% +66%
1.50 / 0.67
3 +41% +40% +41%
1.33 / 0.75
4 +14% -6% +33%
1.67 / 1.88
5 +5% -38% +48%
1.88 / 1.78
6 +2% +26% -22%
2.00 / 1.88
7 -1% -14% +13%
0.29 / 0.11
8 -9% 0% -17%
1.38 / 0.60
9 -28% +97% -153%
1.50 / 1.33
10 -65% +90% -220%
1.60 / 1.50
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +97% 1.75 0.89
2 +90% 1.90 1.00
3 +42% 1.60 1.13
4 +40% 1.22 0.88
5 +29% 1.00 0.78
6 +26% 1.89 1.50
7 0% 1.00 1.00
8 -6% 2.00 2.13
9 -14% 0.29 0.33
10 -38% 1.38 2.22
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +66% 0.88 2.56
2 +56% 0.50 1.13
3 +48% 0.75 1.44
4 +41% 1.11 1.88
5 +33% 0.67 1.00
6 +13% 2.43 2.78
7 -17% 1.75 1.50
8 -22% 1.22 1.00
9 -153% 1.13 0.44
10 -220% 1.60 0.50

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 16 47 2.94 2.71 3.11
2 17 50 2.94 2.13 3.67
3 17 49 2.88 2.67 3.13
4 17 48 2.82 3.11 2.50
5 17 45 2.65 1.88 3.33
6 18 47 2.61 3.50 1.50
7 18 47 2.61 2.75 2.50
8 17 43 2.53 2.33 2.75
9 18 39 2.17 2.10 2.25
10 17 35 2.06 2.88 1.33

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 9 5 3 16:7 9 32 1.88
2 17 8 6 3 18:6 12 30 1.76
3 18 7 7 4 15:8 7 28 1.56
4 18 5 11 2 10:5 5 26 1.44
5 17 5 8 4 11:6 5 23 1.35
6 17 5 8 4 10:13 -3 23 1.35
7 17 3 11 3 10:8 2 20 1.18
8 17 5 4 8 9:17 -8 19 1.12
9 18 2 7 9 5:16 -11 13 0.72
10 16 1 5 10 3:21 -18 8 0.50
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 5 3 1 11:1 10 18 2.00
2 9 4 5 0 7:3 4 17 1.89
3 10 3 7 0 6:2 4 16 1.60
4 10 4 3 3 11:7 4 15 1.50
5 8 4 3 1 6:2 4 15 1.88
6 9 3 5 1 8:3 5 14 1.56
7 8 3 3 2 8:4 4 12 1.50
8 8 3 2 3 4:5 -1 11 1.38
9 7 1 3 3 2:6 -4 6 0.86
10 8 1 2 5 2:9 -7 5 0.63
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 9 5 2 2 10:5 5 17 1.89
2 8 3 4 1 4:1 3 13 1.63
3 8 3 3 2 7:5 2 12 1.50
4 9 2 5 2 3:2 1 11 1.22
5 8 2 4 2 4:3 1 10 1.25
6 10 1 5 4 3:7 -4 8 0.80
7 9 2 2 5 5:12 -7 8 0.89
8 8 0 6 2 2:5 -3 6 0.75
9 8 1 3 4 3:10 -7 6 0.75
10 9 0 2 7 1:15 -14 2 0.22
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 17 11 1 5 10:8 2 34 2.00
2 17 8 5 4 18:6 12 29 1.71
3 18 6 11 1 10:5 5 29 1.61
4 17 7 5 5 11:6 5 26 1.53
5 18 6 6 6 15:8 7 24 1.33
6 18 6 6 6 5:16 -11 24 1.33
7 17 5 5 7 16:7 9 20 1.18
8 17 4 7 6 10:13 -3 19 1.12
9 17 4 6 7 9:17 -8 18 1.06
10 16 1 4 11 3:21 -18 7 0.44
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 5 5 0 6:2 4 20 2.00
2 9 5 0 4 8:3 5 15 1.67
3 9 3 4 2 11:1 10 13 1.44
4 10 4 1 5 11:7 4 13 1.30
5 8 4 1 3 8:4 4 13 1.63
6 8 3 3 2 4:5 -1 12 1.50
7 8 3 3 2 2:9 -7 12 1.50
8 8 2 4 2 6:2 4 10 1.25
9 9 1 5 3 7:3 4 8 0.89
10 7 0 2 5 2:6 -4 2 0.29
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 8 6 1 1 2:5 -3 19 2.38
2 8 5 1 2 7:5 2 16 2.00
3 9 3 4 2 3:2 1 13 1.44
4 10 3 3 4 3:7 -4 12 1.20
5 8 2 5 1 4:1 3 11 1.38
6 8 3 2 3 3:10 -7 11 1.38
7 9 3 1 5 10:5 5 10 1.11
8 8 1 6 1 4:3 1 9 1.13
9 9 1 3 5 5:12 -7 6 0.67
10 9 1 2 6 1:15 -14 5 0.56
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close