TOP Torneos
Mostrar más

Francia U19 - Dinamarca U19 26.03.2016

Last match Francia U19 - Dinamarca U19 on 09/10/2024

Francia U19 FRA

Clasificación

Dinamarca U19 DEN
# Formulario 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 2:0 2 7
2 3 2 0 1 6:1 5 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 1 2 0:5 -5 1
# Formulario 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 1 1 5:4 1 4
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Formulario 3 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 1 1 5:5 0 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Formulario 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 3:0 3 7
2 3 1 2 0 4:3 1 5
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 3:7 -4 0
# Formulario 5 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:5 1 6
2 3 2 0 1 10:5 5 6
3 3 1 0 2 1:5 -4 3
4 3 1 0 2 3:5 -2 3
# Formulario 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 1 2 0 4:1 3 5
3 3 1 1 1 3:5 -2 4
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Formulario 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 2 0 1 3:5 -2 6
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 1:4 -3 0
# Formulario 8 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 1 1 1:3 -2 4
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 5:5 0 3
# Formulario 9 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 5:3 2 5
2 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 3 0 3 0 3:3 0 3
4 3 0 2 1 4:5 -1 2
# Formulario 10 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 13:2 11 7
2 3 2 1 0 12:1 11 7
3 3 0 1 2 2:6 -4 1
4 3 0 1 2 1:19 -18 1
# Formulario 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:7 -6 1
# Formulario 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:3 7 9
2 3 2 0 1 11:4 7 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Formulario 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 13:2 11 7
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 1 1 8:5 3 4
4 3 0 0 3 1:16 -15 0
# Formulario Gr. 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
# Formulario Gr. 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 7:3 4 7
3 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Formulario Gr. 3 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:2 8 9
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Formulario Gr. 4 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 1:5 -4 0
# Formulario Gr. 5 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 3:4 -1 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 1:4 -3 0
# Formulario Gr. 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 2:9 -7 0
# Formulario Gr. 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 1 1 1 9:7 2 4
3 3 1 1 1 6:4 2 4
4 3 0 0 3 2:12 -10 0
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close